現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▼13.290 | 升跌 -0.270 | 成交量 | 手 2.36千萬(wàn) | 買(mǎi)入 13.280 | 前收市價(jià)/開(kāi)市 13.560 / 13.460 |
升跌(%) -1.991% | 成交金額 3.15億 | 賣(mài)出 13.290 | 波幅 13.230 - 13.530 | |
均價(jià) 13.349 | 漲/跌停價(jià) 14.920 / 12.200 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 39.22 / 37.53 | 每股盈利4 (人民幣) 0.34 | |||
收益率6/TTM7 0.38% / 0.38% | 派息比率6 14.754% | |||
巿賬率/資產(chǎn)淨(jìng)值8 2.39 / 5.57 | 資金流向9 -6.43千萬(wàn) | |||
量比/委比 0.599 / -4.146% | 換手 (%) 2.35% | |||
巿值/流通 134.80億 / 133.58億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除淨(jìng)日 2025-05-27 派息日期 2025-05-27 |