建銀國際發(fā)表報告,列出美關(guān)稅下抗風(fēng)險的港股之選:
建銀國際發(fā)表報告表示,美國總統(tǒng)特朗普4月3日對等關(guān)稅以來,市場避險情緒升溫,電訊與高股息、有色金屬、自主可控科技、內(nèi)需驅(qū)動消費和新能源產(chǎn)業(yè) 鏈能有效抵御後續(xù)外部不確定性。
該行列出美關(guān)稅下抗風(fēng)險的港股之選:
股份
中移動(00941.HK) +0.550 (+0.630%) 沽空 $6.76千萬; 比率 4.544%
中電信(00728.HK) +0.010 (+0.175%) 沽空 $4.33百萬; 比率 3.344%
聯(lián)通(00762.HK) +0.110 (+1.175%) 沽空 $3.12千萬; 比率 5.836%
工行(01398.HK) -0.050 (-0.813%) 沽空 $7.73千萬; 比率 6.140%
中行(03988.HK) -0.080 (-1.720%) 沽空 $5.86億; 比率 15.433%
農(nóng)行(01288.HK) -0.010 (-0.180%) 沽空 $1.45億; 比率 20.955%
中信銀行(00998.HK) +0.110 (+1.491%) 沽空 $8.65千萬; 比率 16.827%
紫金(02899.HK) +0.100 (+0.500%) 沽空 $7.53億; 比率 38.286%
山東黃金(01787.HK) +1.500 (+5.988%) 沽空 $4.73千萬; 比率 5.912%
中芯(00981.HK) -0.800 (-1.961%) 沽空 $1.60億; 比率 4.991%
華虹半導(dǎo)體(01347.HK) -0.150 (-0.503%) 沽空 $1.18億; 比率 14.524%
安踏(02020.HK) -1.700 (-1.790%) 沽空 $1.05億; 比率 15.114%
華潤飲料(02460.HK) -0.060 (-0.490%) 沽空 $6.19百萬; 比率 10.663%
蒙牛(02319.HK) -0.260 (-1.461%) 沽空 $4.79千萬; 比率 11.222%
零跑汽車(09863.HK) +0.200 (+0.372%) 沽空 $3.88千萬; 比率 8.904%
比亞迪(01211.HK) -3.300 (-2.455%) 沽空 $28.14億; 比率 42.512%
吉利(00175.HK) -0.400 (-2.389%) 沽空 $3.47億; 比率 21.963%
泡泡瑪特(09992.HK) +5.800 (+2.174%) 沽空 $2.45億; 比率 5.479%
老鋪黃金(06181.HK) +34.500 (+3.775%) 沽空 $1.00億; 比率 7.619%
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-13 16:25。)
|
10 3677 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |