高盛發(fā)表6月亞太區(qū)策略報(bào)告,按盈利重評(píng)領(lǐng)先指標(biāo)(Earnings revision leading indicator, ERLI)準(zhǔn)則列出最新的買入股(只列港股及中概股)名單:
股份
騰訊(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.03億; 比率 9.281%
阿里-W(09988.HK) -2.600 (-2.269%) 沽空 $15.73億; 比率 11.475%
小米-w(01810.HK) -0.250 (-0.479%) 沽空 $11.94億; 比率 13.196%
友邦(01299.HK) +0.250 (+0.363%) 沽空 $2.67億; 比率 19.525%
建行(00939.HK) -0.010 (-0.131%) 沽空 $3.58億; 比率 13.135%
拼多多(PDD.US)
港交所(00388.HK) +2.200 (+0.535%) 沽空 $4.45億; 比率 15.226%
中行(03988.HK) -0.080 (-1.720%) 沽空 $5.86億; 比率 15.433%
中國(guó)平安(02318.HK) -0.850 (-1.751%) 沽空 $3.83億; 比率 15.967%
招行(03968.HK) -0.250 (-0.480%) 沽空 $1.09億; 比率 16.920%
快手(01024.HK) -0.550 (-0.939%) 沽空 $5.50億; 比率 20.835%
國(guó)壽(02628.HK) -0.060 (-0.334%) 沽空 $1.04億; 比率 7.824%
中國(guó)財(cái)險(xiǎn)(02328.HK) +0.080 (+0.533%) 沽空 $8.24千萬; 比率 23.858%
聯(lián)想集團(tuán)(00992.HK) -0.170 (-1.824%) 沽空 $9.57千萬; 比率 15.171%
郵儲(chǔ)銀行(01658.HK) +0.010 (+0.190%) 沽空 $6.16千萬; 比率 16.339%
金蝶國(guó)際(00268.HK) -0.040 (-0.282%) 沽空 $1.73億; 比率 23.798%
瑞聲科技(02018.HK) -0.650 (-1.637%) 沽空 $9.06千萬; 比率 30.973%
中金公司(03908.HK) -0.440 (-2.680%) 沽空 $1.15千萬; 比率 2.105%
比亞迪電子(00285.HK) -0.700 (-2.212%) 沽空 $9.75千萬; 比率 20.662%
名創(chuàng)優(yōu)品(09896.HK) -0.800 (-2.247%) 沽空 $3.22千萬; 比率 10.663%
(wl/u)(港股報(bào)價(jià)延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-13 16:25。) (美股為即時(shí)串流報(bào)價(jià); OTC市場(chǎng)股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
|
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |