名稱/
代號(hào)
|
現(xiàn)價(jià)# |
升跌(%)
|
今日高
|
52週高
|
成交量
|
成交額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恆生銀行 | 113.300 | 0.000% | 114.300 | 114.200 | 1.82百萬 | 2.06億 | 12.15 | 1.35 | 6.00% | 2,132.61億 | |
周生生 1 52週高 | 8.300 | +1.467% | 8.310 | 8.200 | 92.30萬 | 7.62百萬 | 6.97 | 0.45 | 6.15% | 55.75億 | |
歲寶百貨 | 0.112 | +0.901% | 0.118 | 0.115 | 46.00萬 | 5.20萬 | 無盈利 | 0.35 | 0.00% | 2.79億 | |
山高控股 5 | 14.520 | +3.125% | 14.780 | 14.580 | 1.21千萬 | 1.74億 | 1,528.42 | 72,600.00 | 0.00% | 874.02億 | |
京能清潔能源 3年高 | 2.540 | +2.008% | 2.540 | 2.510 | 6.80百萬 | 1.71千萬 | 6.07 | 0.59 | 5.99% | 71.87億 | |
海螺創(chuàng)業(yè) | 9.220 | +3.712% | 9.370 | 8.950 | 1.38千萬 | 1.27億 | 7.42 | 0.33 | 4.34% | 165.23億 | |
六福集團(tuán) 1 | 19.000 | -1.042% | 19.400 | 19.220 | 86.71萬 | 1.65千萬 | 6.31 | 0.87 | 7.16% | 111.55億 | |
梧桐國際 3年高 | 1.630 | +39.316% | 1.640 | 1.170 | 3.15百萬 | 4.54百萬 | 無盈利 | 1.17 | 0.00% | 15.41億 | |
中視金橋 3年高 | 2.950 | +5.735% | 2.950 | 2.910 | 1.04百萬 | 2.97百萬 | 11.97 | 0.66 | 11.86% | 13.83億 | |
中國白銀集團(tuán) 52週高 | 0.460 | +26.027% | 0.465 | 0.430 | 3.33億 | 1.43億 | 85.19 | 1.83 | 0.00% | 10.77億 | |
領(lǐng)展房產(chǎn)基金 3 5日高 | 41.750 | +1.090% | 42.350 | 42.150 | 1.72千萬 | 7.19億 | 無盈利 | 0.66 | 6.52% | 1,078.15億 | |
中信銀行 | 7.210 | +0.558% | 7.300 | 7.240 | 6.46千萬 | 4.68億 | 5.57 | 0.54 | 5.28% | 1,073.00億 | |
國際資源 | 9.440 | +3.282% | 9.580 | 9.500 | 1.40百萬 | 1.32千萬 | 11.53 | 0.35 | 1.27% | 42.56億 | |
阿里影業(yè) | 0.950 | -4.040% | 1.010 | 1.000 | 7.29億 | 6.89億 | 71.97 | 1.62 | 0.00% | 283.82億 | |
港華智慧能源 2 | 3.590 | +3.161% | 3.600 | 3.530 | 8.76百萬 | 3.10千萬 | 7.63 | 0.53 | 5.29% | 124.96億 | |
石藥集團(tuán) 1 | 8.860 | +12.723% | 9.010 | 8.560 | 4.72億 | 39.71億 | 22.60 | 3.01 | 2.94% | 1,020.52億 | |
亞太資源 | 1.350 | -4.255% | 1.510 | 1.420 | 2.46百萬 | 3.42百萬 | 4.59 | 0.48 | 7.41% | 19.01億 | |
能源及能量環(huán)球 1 3年高 | 2.610 | +5.668% | 2.770 | 2.500 | 4.15百萬 | 1.00千萬 | 3.54 | N/A | 0.00% | 3.78億 | |
廣南(集團(tuán)) 3年高 | 0.790 | +2.597% | 0.790 | 0.780 | 84.60萬 | 66.07萬 | 5.09 | 0.28 | 4.43% | 7.17億 | |
五礦資源 1 | 3.290 | +5.449% | 3.340 | 3.320 | 1.07億 | 3.49億 | 27.65 | 1.50 | 0.00% | 399.42億 | |
農(nóng)業(yè)銀行 4 | 5.320 | +0.567% | 5.380 | 5.290 | 2.67億 | 14.17億 | 6.66 | 0.68 | 4.88% | 1,635.31億 | |
長安民生物流 1 1月高 | 2.970 | +1.365% | 3.050 | 3.020 | 18.40萬 | 54.73萬 | 7.55 | 0.22 | 7.16% | 3.86億 | |
新華保險(xiǎn) | 35.750 | -0.556% | 36.500 | 36.100 | 1.37千萬 | 4.90億 | 4.00 | 1.09 | 7.57% | 369.69億 | |
上海復(fù)旦 | 30.700 | -1.603% | 31.750 | 31.450 | 3.72百萬 | 1.15億 | 41.30 | 4.02 | 0.28% | 87.29億 | |
粵港灣控股 1 3年高 | 3.550 | +15.260% | 3.750 | 3.260 | 1.21千萬 | 4.22千萬 | 無盈利 | 6.98 | 0.00% | 28.90億 | |
工商銀行 6 | 5.880 | -0.339% | 5.970 | 5.900 | 3.87億 | 22.87億 | 5.62 | 0.54 | 5.62% | 5,103.49億 | |
中國聖牧 52週高 | 0.270 | +22.172% | 0.275 | 0.235 | 2.17千萬 | 5.49百萬 | 無盈利 | 0.54 | 0.00% | 22.63億 | |
兆邦基生活 6月高 | 0.193 | +27.815% | 0.224 | 0.210 | 1.90千萬 | 3.33百萬 | 無盈利 | 3.00 | 0.00% | 11.96億 | |
康臣葯業(yè) 歷史高 | 11.640 | +1.926% | 11.740 | 11.600 | 3.69百萬 | 4.27千萬 | 9.87 | 2.27 | 7.73% | 99.17億 | |
龍資源 歷史高 | 5.230 | +6.301% | 5.800 | 5.000 | 7.26百萬 | 3.89千萬 | 13.29 | 2.07 | 0.00% | 8.27億 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |