電子商貿(mào)及互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | -0.340% | +0.160% | 348.60億 | 325.36億 | 17.20 | |
|
股票 | -0.050% | +0.660% | 240.72億 | 229.85億 | 0.00 | |
|
汽車製造商 | -1.280% | -0.510% | 203.91億 | 129.05億 | 28.82 | |
|
綜合性銀行 | +0.350% | +0.350% | 126.30億 | 118.86億 | 7.14 | |
|
智能手機(jī) | -0.160% | +3.400% | 85.68億 | 94.36億 | 14.08 | |
|
製藥 | +0.850% | -0.810% | 72.68億 | 57.32億 | 19.63 | |
|
生物科技- 製藥 | +0.800% | -1.300% | 63.56億 | 73.68億 | 11.85 | |
|
遊戲軟件 | +0.680% | +2.170% | 62.08億 | 26.15億 | 4.55 | |
|
應(yīng)用軟件 | -0.670% | +1.920% | 60.26億 | 45.49億 | 9.51 | |
|
生物科技- 用品與服務(wù) | +0.770% | -1.580% | 48.67億 | 53.73億 | 29.69 | |
|
(1) 升跌%為行業(yè)內(nèi)股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/06/06 16:08