公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價(jià) | 每手股數(shù) | 入場費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
海天味業(yè) 03288.HK | 食品添加劑 | 35-36.3 | 100 | 3,667 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/06/19 | |
三花智能 02050.HK | 電器部件與設(shè)備 | 21.21-22.53 | 100 | 2,276 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
佰澤醫(yī)療 02609.HK | 保健護(hù)理服務(wù) | 4.22-6.75 | 600 | 4,091 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
藥捷安康-B 02617.HK | 生物科技- 製藥 | 13.15 | 500 | N/A | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 |
公司名稱/代號 | 現(xiàn)價(jià)2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報(bào)率(%)▼ | 經(jīng)營 利潤率(%)▼ | 總債項(xiàng)/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | |
來凱醫(yī)藥-B 02105.HK | 21.850 | -4.585% | +21.25% | 89.09億 | N/A | 10.41 | N/A | -3,160.00% | N/A | 1,296.00% | ||
百濟(jì)神州 06160.HK | 165.800 | -1.602% | +10.17% | 2,553.08億 | N/A | 8.88 | N/A | -1,935.00% | -1,399.00% | 685.00% | ||
藥明生物 02269.HK | 27.450 | -1.081% | +10.02% | 1,116.85億 | 31.39 | 2.53 | N/A | 803.00% | 2,673.00% | 1,181.00% | ||
再鼎醫(yī)藥 09688.HK | 33.050 | -4.342% | +37.42% | 364.64億 | N/A | 5.54 | N/A | -3,057.00% | -6,387.00% | 1,825.00% | ||
金斯瑞生物科技 01548.HK | 15.920 | -6.132% | +24.18% | 346.87億 | 1.47 | 1.02 | N/A | 6,854.00% | 28,270.00% | 395.00% | ||
藥明康德 02359.HK | 77.800 | -0.829% | +13.16% | 301.15億 | 22.57 | 3.60 | 41.583% | 1,595.00% | 2,922.00% | 1,450.00% | ||
亞盛醫(yī)藥-B 06855.HK | 60.400 | -3.822% | +20.44% | 210.48億 | N/A | 67.77 | N/A | -15,346.00% | -3,370.00% | 63,154.00% | ||
雲(yún)頂新耀 01952.HK | 51.100 | -10.898% | +15.74% | 167.04億 | N/A | 3.85 | N/A | -2,557.00% | -14,422.00% | 1,349.00% | ||
科濟(jì)藥業(yè)-B 02171.HK | 22.900 | -1.505% | +12.53% | 131.84億 | N/A | 11.65 | N/A | -7,553.00% | -200,906.00% | 1,575.00% | ||
康諾亞-B 02162.HK | 46.950 | -7.670% | +6.46% | 131.34億 | N/A | 4.99 | N/A | -2,082.00% | -11,327.00% | 3,044.00% | ||
榮昌生物 09995.HK | 52.000 | -9.801% | +7.88% | 108.46億 | N/A | 13.40 | N/A | -7,393.00% | -8,162.00% | 13,445.00% | ||
樂普生物-B 02157.HK | 5.700 | -8.507% | +22.84% | 94.41億 | N/A | 13.04 | N/A | -5,853.00% | -10,462.00% | 11,954.00% | ||
歌禮製藥-B 01672.HK | 9.270 | -3.337% | +20.86% | 89.33億 | N/A | 4.31 | N/A | -1,531.00% | -2,302,564.00% | 39.00% | ||
腦動極光-B 06681.HK | 6.870 | -1.293% | -2.83% | 86.99億 | N/A | N/A | N/A | -4,277.00% | -14,433.00% | N/A | ||
錦欣生殖 01951.HK | 2.930 | -3.934% | +4.27% | 80.42億 | 26.09 | 0.74 | N/A | 276.00% | 1,580.00% | 2,535.00% | ||
歐康維視生物-B 01477.HK | 9.600 | 0.000% | +25.33% | 78.13億 | N/A | 1.95 | N/A | -711.00% | -6,352.00% | 68.00% | ||
和鉑醫(yī)藥-B 02142.HK | 8.560 | -5.414% | -4.14% | 70.90億 | 304.63 | 6.78 | N/A | 223.00% | 1,901.00% | 4,929.00% | ||
和譽(yù)-B 02256.HK | 10.020 | -2.148% | +4.59% | 67.53億 | 210.95 | 3.27 | N/A | 145.00% | 1,580.00% | 124.00% | ||
基石藥業(yè)-B 02616.HK | 4.520 | -2.796% | +14.14% | 61.67億 | N/A | 15.00 | N/A | -2,507.00% | -1,867.00% | 9,783.00% | ||
泰格醫(yī)藥 03347.HK | 40.600 | -3.333% | +24.35% | 49.99億 | 81.33 | 1.59 | 65.004% | 196.00% | 1,181.00% | 1,275.00% | ||
康龍化成 03759.HK | 16.800 | -1.639% | +9.95% | 49.44億 | 15.59 | 2.05 | 19.736% | 1,317.00% | 2,003.00% | 4,388.00% | ||
股票財(cái)務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |