公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價 | 每手股數(shù) | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
海天味業(yè) 03288.HK | 食品添加劑 | 35-36.3 | 100 | 3,667 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/06/19 | |
三花智能 02050.HK | 電器部件與設備 | 21.21-22.53 | 100 | 2,276 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
佰澤醫(yī)療 02609.HK | 保健護理服務 | 4.22-6.75 | 600 | 4,091 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
藥捷安康-B 02617.HK | 生物科技- 製藥 | 13.15 | 500 | N/A | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 |
公司名稱/代號 | 現(xiàn)價2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報率(%)▼ | 經(jīng)營 利潤率(%)▼ | 總債項/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | |
朝聚眼科 02219.HK | 2.810 | -1.056% | +0.72% | 19.88億 | 9.34 | 0.81 | 83.056% | 842.00% | 1,945.00% | 941.00% | ||
京東健康 06618.HK | 40.500 | -2.527% | +0.87% | 1,296.05億 | 28.76 | 2.21 | N/A | 754.00% | 841.00% | 47.00% | ||
京東健康-R 86618.HK | 37.050 | -2.500% | +0.95% | 1,185.64億 | 53.70 | 2.39 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
健康之路 02587.HK | 53.350 | +6.169% | +55.54% | 468.26億 | N/A | 194.14 | N/A | -11,839.00% | -2,157.00% | 2,796.00% | ||
平安好醫(yī)生 01833.HK | 7.670 | -5.425% | +8.49% | 165.78億 | 95.76 | 2.25 | 12,109.863% | 227.00% | 202.00% | 125.00% | ||
訊飛醫(yī)療科技 02506.HK | 120.500 | -3.291% | +0.58% | 145.66億 | N/A | 14.57 | N/A | -1,411.00% | -2,260.00% | 2,704.00% | ||
醫(yī)脈通 02192.HK | 15.320 | -7.264% | +21.97% | 112.28億 | 33.33 | 2.20 | 60.909% | 657.00% | 6,111.00% | 47.00% | ||
環(huán)球醫(yī)療 02666.HK | 5.160 | -0.193% | -3.37% | 97.60億 | 4.52 | 0.53 | 30.640% | 1,183.00% | 2,145.00% | 30,284.00% | ||
時代天使 06699.HK | 57.200 | -2.472% | +1.60% | 97.25億 | 102.33 | 2.64 | 67.979% | 256.00% | 494.00% | 305.00% | ||
海吉亞醫(yī)療 06078.HK | 15.620 | -5.790% | +1.96% | 96.61億 | 15.44 | 1.37 | N/A | 899.00% | 1,850.00% | 4,196.00% | ||
固生堂 02273.HK | 34.850 | -3.596% | -5.30% | 82.58億 | 25.96 | 3.33 | 40.220% | 1,291.00% | 1,263.00% | 2,140.00% | ||
今海醫(yī)療科技 02225.HK | 1.350 | -1.460% | +0.75% | 69.80億 | N/A | 38.46 | N/A | -5,648.00% | -3,474.00% | 4,566.00% | ||
醫(yī)渡科技 02158.HK | 6.230 | -7.704% | +8.16% | 66.23億 | N/A | 1.52 | N/A | -485.00% | -2,595.00% | 237.00% | ||
美麗田園醫(yī)療健康 02373.HK | 22.700 | -0.873% | +23.37% | 53.53億 | 21.45 | 5.33 | 49.140% | 2,418.00% | 1,343.00% | 7,734.00% | ||
華潤醫(yī)療 01515.HK | 4.020 | -1.951% | -2.43% | 52.13億 | 8.45 | 0.79 | 30.287% | 911.00% | 827.00% | 2,568.00% | ||
方舟健客 06086.HK | 3.800 | -5.237% | -6.40% | 50.93億 | N/A | 36.36 | N/A | -64,910.00% | -2,873.00% | 3,864.00% | ||
艾迪康控股 09860.HK | 6.660 | -3.757% | +0.15% | 48.33億 | 96.10 | 2.76 | N/A | 285.00% | 495.00% | 9,048.00% | ||
一脈陽光 02522.HK | 13.300 | -9.769% | -22.04% | 34.38億 | N/A | 3.06 | N/A | -315.00% | -303.00% | 3,975.00% | ||
完美醫(yī)療 01830.HK | 2.380 | -0.418% | +1.28% | 29.90億 | 9.47 | 6.01 | 125.298% | 6,348.00% | 2,835.00% | 5,401.00% | ||
?,斸t(yī)療 03309.HK | 1.740 | -1.695% | +2.35% | 21.79億 | N/A | 1.25 | -18.248% | -771.00% | -270.00% | 2,384.00% | ||
雲(yún)康集團 02325.HK | 3.470 | -1.140% | -8.44% | 21.56億 | N/A | 1.77 | N/A | -6,922.00% | -10,422.00% | 9,382.00% | ||
股票財務比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責聲明 |