公司名稱(chēng)▼
/
代號(hào)▼ | 行業(yè) | 招股價(jià) | 每手股數(shù) | 入場(chǎng)費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤(pán)日期▼ | 上市日期▲ | |
海天味業(yè) 03288.HK | 食品添加劑 | 35-36.3 | 100 | 3,667 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/06/19 | |
三花智能 02050.HK | 電器部件與設(shè)備 | 21.21-22.53 | 100 | 2,276 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
佰澤醫(yī)療 02609.HK | 保健護(hù)理服務(wù) | 4.22-6.75 | 600 | 4,091 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
藥捷安康-B 02617.HK | 生物科技- 製藥 | 13.15 | 500 | N/A | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 |
公司名稱(chēng)/代號(hào) | 現(xiàn)價(jià)2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報(bào)率(%)▼ | 經(jīng)營(yíng) 利潤(rùn)率(%)▼ | 總債項(xiàng)/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | |
天津建發(fā) 02515.HK | 0.620 | 0.000% | +8.77% | 1.34億 | 5.34 | 0.38 | N/A | 661.00% | 844.00% | 1,311.00% | ||
中國(guó)建築國(guó)際 03311.HK | 12.500 | +1.297% | +13.22% | 660.28億 | 6.73 | 0.95 | 33.097% | 1,418.00% | 1,325.00% | 13,222.00% | ||
中國(guó)交通建設(shè) 01800.HK | 5.460 | -0.183% | +7.06% | 241.25億 | 3.68 | 0.27 | 22.125% | 720.00% | 827.00% | 18,707.00% | ||
中國(guó)中鐵 00390.HK | 3.700 | -1.070% | +4.52% | 155.67億 | 3.21 | 0.28 | 16.408% | 878.00% | 440.00% | 17,159.00% | ||
中國(guó)鐵建 01186.HK | 5.390 | -0.370% | +3.06% | 111.91億 | 3.48 | 0.26 | 20.600% | 749.00% | 421.00% | 15,984.00% | ||
中國(guó)中冶 01618.HK | 1.580 | -0.629% | +3.27% | 45.36億 | 4.56 | 0.30 | 17.215% | 659.00% | 237.00% | 7,671.00% | ||
豐城控股 02295.HK | 6.900 | 0.000% | +72.50% | 27.60億 | 315.07 | 33.72 | N/A | 1,069.00% | 493.00% | 136.00% | ||
利基控股 00240.HK | 1.090 | +0.926% | +6.86% | 13.54億 | 3.12 | 0.51 | 47.210% | 1,630.00% | 390.00% | 470.00% | ||
達(dá)豐設(shè)備 02153.HK | 0.990 | -5.714% | -10.00% | 11.55億 | N/A | 0.75 | N/A | -673.00% | -599.00% | 8,304.00% | ||
榮利營(yíng)造 09639.HK | 1.130 | -0.877% | -0.88% | 11.30億 | N/A | N/A | N/A | 4,949.00% | 1,811.00% | 3,406.00% | ||
中國(guó)碳中和 01372.HK | 1.640 | -5.202% | -3.53% | 10.54億 | N/A | 400.00 | N/A | -406,985.00% | -662.00% | 807,872.00% | ||
高陞集團(tuán)控股 01283.HK | 1.230 | -3.150% | +24.24% | 9.97億 | 24.12 | 2.36 | 39.216% | 965.00% | 913.00% | 852.00% | ||
義合控股 01662.HK | 1.910 | 0.000% | -1.55% | 9.55億 | 43.31 | 1.91 | N/A | 442.00% | 432.00% | 7,816.00% | ||
中國(guó)新零售供應(yīng)鏈 03928.HK | 1.950 | 0.000% | +8.94% | 9.36億 | N/A | 5.68 | N/A | -289.00% | 23.00% | 6,831.00% | ||
山西安裝 02520.HK | 2.220 | 0.000% | -3.90% | 8.29億 | 18.69 | 1.04 | 4.136% | 555.00% | 470.00% | 19,939.00% | ||
泰昇集團(tuán) 00687.HK | 0.242 | -0.820% | -1.22% | 8.15億 | 20.00 | 0.66 | 289.256% | 329.00% | 193.00% | 1,030.00% | ||
亞洲聯(lián)合基建控股 00711.HK | 0.435 | -1.136% | -1.14% | 8.11億 | 10.77 | 0.32 | 27.970% | 293.00% | 326.00% | 13,017.00% | ||
中鋁國(guó)際 02068.HK | 1.940 | -1.020% | +3.74% | 7.75億 | 96.04 | 1.93 | N/A | 785.00% | 363.00% | 27,704.00% | ||
城建設(shè)計(jì) 01599.HK | 1.370 | -1.439% | +0.74% | 5.31億 | 3.36 | 0.23 | 28.091% | 672.00% | 1,007.00% | 8,600.00% | ||
惠記集團(tuán) 00610.HK | 0.650 | 0.000% | +3.17% | 5.16億 | N/A | 0.11 | N/A | -6,645.00% | -602.00% | 2,568.00% | ||
建業(yè)建榮 01556.HK | 0.300 | -1.639% | +3.45% | 4.50億 | 3.54 | 0.56 | 47.226% | 1,583.00% | 614.00% | 0.00% | ||
股票財(cái)務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |