公司名稱(chēng)▼
/
代號(hào)▼ | 行業(yè) | 招股價(jià) | 每手股數(shù) | 入場(chǎng)費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤(pán)日期▼ | 上市日期▲ | |
海天味業(yè) 03288.HK | 食品添加劑 | 35-36.3 | 100 | 3,667 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/06/19 | |
三花智能 02050.HK | 電器部件與設(shè)備 | 21.21-22.53 | 100 | 2,276 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
佰澤醫(yī)療 02609.HK | 保健護(hù)理服務(wù) | 4.22-6.75 | 600 | 4,091 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
藥捷安康-B 02617.HK | 生物科技- 製藥 | 13.15 | 500 | N/A | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 |
公司名稱(chēng)/代號(hào) | 現(xiàn)價(jià)2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報(bào)率(%)▼ | 經(jīng)營(yíng) 利潤(rùn)率(%)▼ | 總債項(xiàng)/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | ||||
瑞和數(shù)智 03680.HK | 0.920 | +2.222% | +10.84% | 7.28億 | N/A | 27.96 | N/A | -36,658.00% | -1,718.00% | 55,721.00% | |||||
萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)-SW 09698.HK | 25.000 | -4.580% | +5.71% | 388.80億 | 10.29 | 1.63 | N/A | 1,432.00% | 5,217.00% | 18,888.00% | |||||
金山雲(yún) 03896.HK | 6.570 | -6.543% | +6.66% | 270.97億 | N/A | 4.55 | N/A | -3,805.00% | -2,249.00% | 7,766.00% | |||||
新意網(wǎng)集團(tuán) 01686.HK | 7.240 | -4.737% | +7.74% | 170.77億 | 32.39 | 3.31 | 50.112% | 1,773.00% | 4,785.00% | 32,454.00% | |||||
塗鴉智能-W 02391.HK | 20.200 | -6.265% | +3.17% | 123.16億 | 298.82 | 1.48 | 1,374.556% | 50.00% | 239.00% | 46.00% | |||||
偉仕佳杰 00856.HK | 6.760 | -3.841% | +8.16% | 96.72億 | 8.93 | 1.12 | 33.963% | 1,218.00% | 191.00% | 11,203.00% | |||||
廣聯(lián)科技控股 02531.HK | 11.780 | +3.152% | +1.20% | 43.19億 | 82.84 | 6.16 | N/A | 674.00% | 536.00% | 699.00% | |||||
百望股份 06657.HK | 37.300 | 0.000% | +4.48% | 33.88億 | N/A | 8.42 | N/A | -5,329.00% | -7,512.00% | 32.00% | |||||
天聚地合 02479.HK | 65.000 | 0.000% | 0.00% | 32.58億 | N/A | N/A | N/A | 553.00% | 879.00% | 0.00% | |||||
知行科技 01274.HK | 13.360 | -7.862% | -4.84% | 29.03億 | N/A | 3.21 | N/A | -3,193.00% | -2,269.00% | 3,526.00% | |||||
金融壹賬通 06638.HK | 1.890 | -0.526% | -1.56% | 22.11億 | N/A | 0.81 | N/A | -1,797.00% | -115.00% | 75.00% | |||||
太美醫(yī)療科技 02576.HK | 3.410 | +0.590% | +0.59% | 19.22億 | N/A | 1.56 | N/A | -1,854.00% | -3,931.00% | 300.00% | |||||
七牛智能 02567.HK | 0.910 | -2.151% | -4.21% | 18.17億 | N/A | 3.92 | N/A | -10,549.00% | -3,142.00% | 5,129.00% | |||||
雲(yún)工場(chǎng) 02512.HK | 3.890 | -0.256% | +19.69% | 17.89億 | 127.54 | 4.18 | N/A | 300.00% | 316.00% | 6,543.00% | |||||
中康控股 02361.HK | 3.160 | 0.000% | -0.32% | 14.28億 | 11.01 | 1.89 | 75.218% | 1,557.00% | 2,991.00% | 166.00% | |||||
加冪科技 08198.HK | 2.120 | -1.395% | -0.93% | 13.95億 | N/A | 31.55 | N/A | -3,543.00% | -2,108.00% | 2,756.00% | |||||
方正控股 00418.HK | 1.010 | -0.980% | +6.32% | 12.12億 | 25.31 | 1.08 | N/A | 427.00% | 500.00% | 15.00% | |||||
光啟科學(xué) 00439.HK | 1.280 | +2.400% | -11.72% | 7.88億 | N/A | 0.29 | N/A | -174.00% | -5,805.00% | 254.00% | |||||
京投交通科技 01522.HK | 0.310 | -1.587% | +6.90% | 6.50億 | 3.88 | 0.23 | 30.038% | 604.00% | 1,173.00% | 1,525.00% | |||||
自動(dòng)系統(tǒng) 00771.HK | 0.720 | -2.703% | -2.70% | 6.00億 | 4.02 | 0.26 | 16.750% | 656.00% | 697.00% | 36.00% | |||||
玄武雲(yún) 02392.HK | 1.070 | +11.458% | +12.63% | 5.96億 | 80.45 | 1.69 | N/A | 208.00% | 32.00% | 4,803.00% | |||||
|
股票財(cái)務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |