公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價(jià) | 每手股數(shù) | 入場費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
海天味業(yè) 03288.HK | 食品添加劑 | 35-36.3 | 100 | 3,667 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/06/19 | |
三花智能 02050.HK | 電器部件與設(shè)備 | 21.21-22.53 | 100 | 2,276 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
佰澤醫(yī)療 02609.HK | 保健護(hù)理服務(wù) | 4.22-6.75 | 600 | 4,091 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
藥捷安康-B 02617.HK | 生物科技- 製藥 | 13.15 | 500 | N/A | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 |
每手股數(shù) | 500 | ||||||||
招股價(jià) | 4.25 | ||||||||
面值 | 美元 1E-05 | ||||||||
市值 | N/A | ||||||||
上市時(shí)間 | 2023/07/13 | ||||||||
全球發(fā)售股數(shù)2 | 128,527,500 | ||||||||
香港/公開發(fā)售股數(shù)2 | 12664000(9.85%) | ||||||||
國際配售股數(shù)2 | 113976000(88.68%) | ||||||||
包銷商 | 農(nóng)銀國際證券有限公司 源盛證券有限公司 Beta International Securities Limited 建銀國際金融有限公司 國農(nóng)證券有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 興證國際融資有限公司 民銀證券有限公司 安信國際證券(香港)有限公司 艾德證券期貨有限公司 第一上海證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 華福國際證券有限公司 一盈證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 華富建業(yè)證券有限公司 軟庫中華金融服務(wù)有限公司 南華證券投資有限公司 浦銀國際融資有限公司 友信證券有限公司 華盛資本証券有限公司 盈寶證券國際(香港)有限公司 浙商國際金融控股有限公司 中泰國際證券有限公司 | ||||||||
保薦人 | 民銀資本有限公司 | ||||||||
收款銀行 |
|
售股所得款項(xiàng)用途 產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)能提升 業(yè)務(wù)發(fā)展及品牌推廣 營運(yùn)及潛在並購 |
香港公司售股認(rèn)購 倍數(shù) | 回?fù)苷伎偸酃?br/>比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 29.56 |
50≤X<100倍 | 39.41 |
X≥100倍 | 49.27 |
全球協(xié)調(diào)人 | 源盛證券有限公司 民銀證券有限公司 |
保薦人 | 民銀資本有限公司 |
牽頭經(jīng)辦人 | 農(nóng)銀國際證券有限公司 源盛證券有限公司 Beta International Securities Limited 建銀國際金融有限公司 國農(nóng)證券有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 興證國際融資有限公司 民銀證券有限公司 安信國際證券(香港)有限公司 艾德證券期貨有限公司 第一上海證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 華福國際證券有限公司 一盈證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 華富建業(yè)證券有限公司 軟庫中華金融服務(wù)有限公司 南華證券投資有限公司 浦銀國際融資有限公司 友信證券有限公司 華盛資本証券有限公司 盈寶證券國際(香港)有限公司 浙商國際金融控股有限公司 中泰國際證券有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 北京大成律師事務(wù)所 趙不渝 馬國強(qiáng)律師事務(wù)所 |
物業(yè)估值師 | 仲量聯(lián)行企業(yè)評估及咨詢有限公司 |
賬簿管理人 | 農(nóng)銀國際融資有限公司 源盛證券有限公司 Beta International Securities Limited 建銀國際金融有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 興證國際融資有限公司 民銀證券有限公司 安信國際證券(香港)有限公司 艾德證券期貨有限公司 第一上海證券有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 華福國際證券有限公司 華富建業(yè)證券有限公司 南華證券投資有限公司 浦銀國際融資有限公司 友信證券有限公司 華盛資本証券有限公司 盈寶證券國際(香港)有限公司 浙商國際金融控股有限公司 中泰國際證券有限公司 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |