公司名稱▼ / 代號▲ | 行業(yè) | 上市價 | 每手股數(shù) | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | ||
新琪安 02573.HK 今日暗盤 | 食品添加劑 | 待定 | 200 | 4,222 | - | - | 詳細暗盤 | |
MetaLight 02605.HK 今日暗盤 | 廣告 | 9.750 | 400 | N/A | - | - | 詳細暗盤 | |
容大科技 09881.HK 今日暗盤 | 先進硬件及軟件 | 待定 | 500 | 6,061 | - | - | 詳細暗盤 | |
即時串流報價: |
公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價 | 每手股數(shù) | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
沒有稍後上市IPO
|
每手股數(shù) | 500 | ||||||||
招股價 | 4.76 | ||||||||
面值 | 美元 0.0002 | ||||||||
市值 | 4,007,333,592 - 4,975,491,918 | ||||||||
上市時間 | 2023/09/28 | ||||||||
全球發(fā)售股數(shù)2 | 133,805,500 | ||||||||
香港/公開發(fā)售股數(shù)2 | 11995500(8.96%) | ||||||||
國際配售股數(shù)2 | 121810000(91.04%) | ||||||||
包銷商 | 中銀國際亞洲有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 大和資本市場香港有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 廣發(fā)證券(香港)經(jīng)紀(jì)有限公司 華盛資本証券有限公司 | ||||||||
保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司 | ||||||||
收款銀行 |
|
售股所得款項用途 倘以發(fā)售價中位數(shù)5.335元計, 售股所得款項淨(jìng)額約為5.55億港元 產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)能提升 業(yè)務(wù)發(fā)展及品牌推廣 營運及潛在並購 |
暫時沒有相關(guān)資料。 |
香港公司售股認購 倍數(shù) | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協(xié)調(diào)人 | 中國國際金融香港證券有限公司 華盛資本証券有限公司 |
保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
牽頭經(jīng)辦人 | 中銀國際亞洲有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 大和資本市場香港有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 廣發(fā)證券(香港)經(jīng)紀(jì)有限公司 華盛資本証券有限公司 |
保薦人之法律顧問 | N/A |
物業(yè)估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 中銀國際亞洲有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 大和資本市場香港有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 廣發(fā)證券(香港)經(jīng)紀(jì)有限公司 華盛資本証券有限公司 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |