公司概括
公司資料
財務(wù)比率
估值
損益表
現(xiàn)金流量表
資產(chǎn)負(fù)債表
盈利摘要
派息紀(jì)錄
截止日期 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 走勢 |
盈利(百萬) | -9,015 | 6,994 | 6,327 | 8,025 | -8,948 |
|
盈利增長(%) | - | - | -9.54 | 26.84 | - |
|
每股盈利 (基本) | -3.99 | 3.15 | 2.97 | 3.88 | -4.41 |
|
每股盈利 (攤薄) | -3.99 | 3.12 | 2.95 | 3.86 | -4.41 |
|
每股盈利增長(%) | - | - | -5.45 | 30.85 | - |
|
每股派息 | 1.84 | 2.01 | 2.19 | 2.31 | 2.42 |
|
貨幣 | USD | USD | USD | USD | USD |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 鉅亨網(wǎng)新聞 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 AASTOCKS新聞 |
08 JUN 2025 鉅亨網(wǎng)新聞 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 鉅亨網(wǎng)新聞 |
08 JUN 2025 |
美股網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |