公司概括
公司資料
財務(wù)比率
估值
損益表
現(xiàn)金流量表
資產(chǎn)負(fù)債表
盈利摘要
派息紀(jì)錄
截止日期 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 走勢 | |
盈利(百萬) | 185 | 227 | 470 | 354 |
|
|
盈利增長(%) | -24.21 | 23.04 | 106.67 | -24.61 |
|
|
每股盈利 (基本) | 1.33 | 1.68 | 3.53 | 2.65 |
|
|
每股盈利 (攤薄) | 1.33 | 1.68 | 3.53 | 2.64 |
|
|
每股盈利增長(%) | -24.43 | 26.32 | 110.12 | -25.21 |
|
|
每股派息 | 0.72 | 0.94 | 3.08 | 2.90 |
|
|
貨幣 | USD | USD | USD | USD |
08 JUN 2025 鉅亨網(wǎng)新聞 |
08 JUN 2025 鉅亨網(wǎng)新聞 |
08 JUN 2025 鉅亨網(wǎng)新聞 |
08 JUN 2025 鉅亨網(wǎng)新聞 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 鉅亨網(wǎng)新聞 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 AASTOCKS新聞 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
美股網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |