公司概括
公司資料
財(cái)務(wù)比率
估值
損益表
現(xiàn)金流量表
資產(chǎn)負(fù)債表
盈利摘要
派息紀(jì)錄
截止日期 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 走勢 |
盈利(千) | 19,444 | 29,026 | 40,347 | 41,695 | 17,853 |
|
盈利增長(%) | -31.14 | 49.28 | 39.00 | 3.34 | -57.18 |
|
每股盈利 (基本) | 0.57 | 0.85 | 1.18 | 1.21 | 0.50 |
|
每股盈利 (攤薄) | 0.57 | 0.85 | 1.18 | 1.21 | 0.50 |
|
每股盈利增長(%) | -31.33 | 49.12 | 38.82 | 2.54 | -58.68 |
|
每股派息 | 0.36 | 0.46 | 0.50 | 0.56 | 0.56 |
|
貨幣 | USD | USD | USD | USD | USD |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 鉅亨網(wǎng)新聞 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 AASTOCKS新聞 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 鉅亨網(wǎng)新聞 |
08 JUN 2025 |
美股網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |