公司概括
公司資料
財務比率
估值
損益表
現(xiàn)金流量表
資產(chǎn)負債表
盈利摘要
派息紀錄
截止日期 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 走勢 |
盈利(千) | 31,573 | 26,026 | -20,996 | 11,381 | -5,935 |
|
盈利增長(%) | - | -17.57 | - | - | - |
|
每股盈利 (基本) | 6.30 | 3.05 | -2.18 | 1.20 | -0.64 |
|
每股盈利 (攤薄) | 6.30 | 3.05 | -2.18 | 1.20 | -0.64 |
|
每股盈利增長(%) | - | -51.59 | - | - | - |
|
每股派息 | 2.40 | 2.42 | 2.56 | 2.75 | 2.76 |
|
貨幣 | USD | USD | USD | USD | USD |
08 JUN 2025 鉅亨網(wǎng)新聞 |
08 JUN 2025 鉅亨網(wǎng)新聞 |
08 JUN 2025 鉅亨網(wǎng)新聞 |
08 JUN 2025 鉅亨網(wǎng)新聞 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 鉅亨網(wǎng)新聞 |
08 JUN 2025 鉅亨網(wǎng)新聞 |
08 JUN 2025 AASTOCKS新聞 |
08 JUN 2025 鉅亨網(wǎng)新聞 |
08 JUN 2025 鉅亨網(wǎng)新聞 |
美股網(wǎng)站地圖 |
免責聲明 |