公司概括
公司資料
財(cái)務(wù)比率
估值
損益表
現(xiàn)金流量表
資產(chǎn)負(fù)債表
盈利摘要
派息紀(jì)錄
截止日期 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 走勢 | |
變現(xiàn)能力 | ||||||
流動比率 (倍) | 2.06 | 1.45 | 1.34 | 1.11 |
|
|
速動比率 (倍) | 1.36 | 0.86 | 0.92 | 0.81 | ||
償債能力 | ||||||
長期負(fù)債/資本比 (%) | 35.22 | 24.34 | 15.92 | 29.96 | ||
長期債項(xiàng)/股東權(quán)益 (%) | 54.37 | 32.18 | 18.93 | 42.78 | ||
總債項(xiàng)/股東權(quán)益 (%) | 63.76 | 49.52 | 38.80 | 65.00 | ||
投資回報(bào) | ||||||
股東權(quán)益回報(bào)率 (%) | 14.09 | 16.08 | 32.13 | 21.64 |
|
|
總資產(chǎn)回報(bào)率 (%) | 7.73 | 9.27 | 18.57 | 12.13 |
|
|
投入資本回報(bào)率 (%) | 9.63 | 11.51 | 23.07 | 14.25 | ||
盈利能力 | ||||||
銷售毛利率 (%) | 24.78 | 16.81 | 17.47 | 12.35 | ||
經(jīng)營利潤率 (%) | 22.82 | 15.84 | 16.36 | 11.54 |
|
|
稅前利潤率 (%) | 27.18 | 15.33 | 17.10 | 11.92 |
|
|
邊際利潤率 (%) | 26.87 | 14.54 | 15.95 | 9.94 |
|
|
營運(yùn)能力 | ||||||
存貨周轉(zhuǎn)率 (倍) | 14.86 | 15.44 | 16.08 | 23.55 |
08 JUN 2025 鉅亨網(wǎng)新聞 |
08 JUN 2025 鉅亨網(wǎng)新聞 |
08 JUN 2025 鉅亨網(wǎng)新聞 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 鉅亨網(wǎng)新聞 |
07 JUN 2025 鉅亨網(wǎng)新聞 |
07 JUN 2025 鉅亨網(wǎng)新聞 |
07 JUN 2025 |
07 JUN 2025 |
07 JUN 2025 |
美股網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |