公司概括
公司資料
財(cái)務(wù)比率
估值
損益表
現(xiàn)金流量表
資產(chǎn)負(fù)債表
盈利摘要
派息紀(jì)錄
截止日期 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 走勢(shì) |
變現(xiàn)能力 | ||||||
流動(dòng)比率 (倍) | 1.26 | 1.15 | 1.27 | 1.24 | 1.09 |
|
速動(dòng)比率 (倍) | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 0.90 | 0.74 | |
償債能力 | ||||||
長(zhǎng)期負(fù)債/資本比 (%) | 39.83 | 28.81 | 21.29 | 19.67 | 23.45 | |
長(zhǎng)期債項(xiàng)/股東權(quán)益 (%) | 66.19 | 40.47 | 27.04 | 24.48 | 30.64 | |
總債項(xiàng)/股東權(quán)益 (%) | 82.05 | 60.07 | 37.71 | 36.07 | 45.57 | |
投資回報(bào) | ||||||
股東權(quán)益回報(bào)率 (%) | 0.11 | 34.79 | 26.27 | 24.20 | 6.70 |
|
總資產(chǎn)回報(bào)率 (%) | 0.03 | 10.46 | 9.39 | 9.58 | 2.67 |
|
投入資本回報(bào)率 (%) | 1.30 | 21.21 | 17.92 | 16.62 | 4.45 | |
盈利能力 | ||||||
銷售毛利率 (%) | 12.36 | 19.73 | 19.64 | - | - | |
經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率 (%) | 2.58 | 10.61 | 11.74 | - | - |
|
稅前利潤(rùn)率 (%) | 1.56 | 9.63 | 10.72 | - | - |
|
邊際利潤(rùn)率 (%) | 0.03 | 9.50 | 9.35 | 9.81 | 3.52 |
|
營(yíng)運(yùn)能力 | ||||||
存貨周轉(zhuǎn)率 (倍) | 8.53 | 12.33 | 10.05 | 7.81 | 6.48 |
10 JUN 2025 |
10 JUN 2025 鉅亨網(wǎng)新聞 |
10 JUN 2025 |
10 JUN 2025 |
10 JUN 2025 |
10 JUN 2025 |
10 JUN 2025 |
10 JUN 2025 |
10 JUN 2025 AASTOCKS新聞 |
10 JUN 2025 |
美股網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |