現(xiàn)價(人民幣) ▲11.700 | 升跌 +0.030 | 成交量 | 手 6.82千萬 | 買入 11.700 | 前收市價/開市 11.670 / 11.700 |
升跌(%) +0.257% | 成交金額 8.00億 | 賣出 11.710 | 波幅 11.680 - 11.790 | |
均價 11.723 | 漲/跌停價 12.840 / 10.500 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 5.44 / 5.55 | 每股盈利4 (人民幣) 2.15 | |||
收益率6/TTM7 5.20% / 5.20% | 派息比率6 28.279% | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 0.53 / 21.89 | 資金流向9 -2.91千萬 | |||
量比/委比 0.519 / -2.117% | 換手 (%) 0.35% | |||
巿值/流通 2,270.49億 / 2,270.45億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除凈日 2025-06-12 派息日期 2025-06-12 |