現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▼21.020 | 升跌 -0.350 | 成交量 | 手 1.40千萬(wàn) | 買入 21.010 | 前收市價(jià)/開(kāi)市 21.370 / 21.310 |
升跌(%) -1.638% | 成交金額 2.96億 | 賣出 21.020 | 波幅 20.990 - 21.330 | |
均價(jià) 21.111 | 漲/跌停價(jià) 23.510 / 19.230 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 19.08 / 19.61 | 每股盈利4 (人民幣) 1.10 | |||
收益率6/TTM7 1.99% / 1.99% | 派息比率6 38.029% | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 1.90 / 11.09 | 資金流向9 -1.17百萬(wàn) | |||
量比/委比 1.206 / 76.843% | 換手 (%) 1.39% | |||
巿值/流通 214.14億 / 211.95億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除凈日 2025-01-10 派息日期 2025-01-10 |