現(xiàn)價(人民幣) ▼5.320 | 升跌 -0.220 | 成交量 | 手 3.83千萬 | 買入 5.310 | 前收市價/開市 5.540 / 5.540 |
升跌(%) -3.971% | 成交金額 2.07億 | 賣出 5.320 | 波幅 5.300 - 5.600 | |
均價 5.405 | 漲/跌停價 6.090 / 4.990 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 無盈利 / 無盈利 | 每股盈利4 (人民幣) -0.10 | |||
收益率6/TTM7 N/A / 0.75% | 派息比率6 N/A | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 2.63 / 2.02 | 資金流向9 -3.36百萬 | |||
量比/委比 0.795 / 61.951% | 換手 (%) 6.31% | |||
巿值/流通 34.50億 / 32.27億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除凈日 2018-06-15 派息日期 2018-06-15 |