現(xiàn)價(人民幣) ▲105.820 | 升跌 +2.830 | 成交量 | 手 5.36百萬 | 買入 105.810 | 前收市價/開市 102.990 / 102.900 |
升跌(%) +2.748% | 成交金額 5.66億 | 賣出 105.820 | 波幅 102.900 - 107.240 | |
均價 105.609 | 漲/跌停價 113.290 / 92.690 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 16.48 / 19.38 | 每股盈利4 (人民幣) 6.42 | |||
收益率6/TTM7 2.46% / 2.46% | 派息比率6 40.498% | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 1.88 / 56.37 | 資金流向9 -1.03千萬 | |||
量比/委比 1.083 / -22.767% | 換手 (%) 1.34% | |||
巿值/流通 431.68億 / 422.89億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除凈日 2024-04-18 派息日期 2024-04-18 |