現(xiàn)價(人民幣) ▼16.320 | 升跌 -0.460 | 成交量 | 手 4.60千萬 | 買入 16.320 | 前收市價/開市 16.780 / 16.890 |
升跌(%) -2.741% | 成交金額 7.63億 | 賣出 16.330 | 波幅 16.320 - 17.030 | |
均價 16.588 | 漲/跌停價 18.460 / 15.100 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 無盈利 / 無盈利 | 每股盈利4 (人民幣) -0.59 | |||
收益率6/TTM7 N/A / 0.18% | 派息比率6 N/A | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 6.46 / 2.52 | 資金流向9 -4.44百萬 | |||
量比/委比 0.874 / 85.066% | 換手 (%) 9.33% | |||
巿值/流通 80.98億 / 80.48億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除凈日 2019-06-13 派息日期 2019-06-13 |