現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▲22.190 | 升跌 +0.280 | 成交量 | 手 5.16千萬(wàn) | 買(mǎi)入 22.190 | 前收市價(jià)/開(kāi)市 21.910 / 22.090 |
升跌(%) +1.278% | 成交金額 11.45億 | 賣(mài)出 22.200 | 波幅 21.960 - 22.390 | |
均價(jià) 22.210 | 漲/跌停價(jià) 24.100 / 19.720 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 28.09 / 27.06 | 每股盈利4 (人民幣) 0.79 | |||
收益率6/TTM7 1.35% / 1.35% | 派息比率6 37.975% | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 2.33 / 9.52 | 資金流向9 -3.37千萬(wàn) | |||
量比/委比 0.857 / -21.221% | 換手 (%) 1.67% | |||
巿值/流通 774.76億 / 684.41億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除凈日 2025-06-05 派息日期 2025-06-05 |