現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▲11.400 | 升跌 +0.130 | 成交量 | 手 1.03億 | 買入 11.390 | 前收市價(jià)/開市 11.270 / 11.230 |
升跌(%) +1.154% | 成交金額 11.94億 | 賣出 11.400 | 波幅 11.140 - 11.780 | |
均價(jià) 11.595 | 漲/跌停價(jià) 12.400 / 10.140 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 40.71 / 40.71 | 每股盈利4 (人民幣) 0.28 | |||
收益率6/TTM7 1.24% / 1.24% | 派息比率6 50.357% | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 2.28 / 5.00 | 資金流向9 -1.84百萬 | |||
量比/委比 2.564 / 85.372% | 換手 (%) 5.85% | |||
巿值/流通 215.38億 / 200.49億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除凈日 2025-06-18 派息日期 2025-06-18 |