現(xiàn)價(人民幣) ▲6.990 | 升跌 +0.160 | 成交量 | 手 1.69億 | 買入 6.990 | 前收市價/開市 6.830 / 6.880 |
升跌(%) +2.343% | 成交金額 11.68億 | 賣出 7.000 | 波幅 6.800 - 7.040 | |
均價 6.919 | 漲/跌停價 7.510 / 6.150 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 無盈利 / 無盈利 | 每股盈利4 (人民幣) -0.01 | |||
收益率6/TTM7 N/A / 0.56% | 派息比率6 N/A | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 3.14 / 2.23 | 資金流向9 -5.35百萬 | |||
量比/委比 0.939 / -38.877% | 換手 (%) 13.43% | |||
巿值/流通 145.46億 / 87.83億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價 0.010 / 0.010 | |||
除凈日 派息日期 |