現(xiàn)價(jià)(人民幣) 7.460 | 升跌 0.000 | 成交量 | 手 1.84千萬(wàn) | 買入 7.450 | 前收市價(jià)/開市 7.460 / 7.450 |
升跌(%) 0.000% | 成交金額 1.38億 | 賣出 7.460 | 波幅 7.440 - 7.530 | |
均價(jià) 7.484 | 漲/跌停價(jià) 8.210 / 6.710 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 8.70 / 8.48 | 每股盈利4 (人民幣) 0.86 | |||
收益率6/TTM7 1.34% / 1.34% | 派息比率6 11.667% | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 0.88 / 8.48 | 資金流向9 0.00 | |||
量比/委比 1.490 / 22.058% | 換手 (%) 0.49% | |||
巿值/流通 281.84億 / 281.84億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除凈日 2024-07-05 派息日期 2024-07-05 |