現(xiàn)價(人民幣) ▲42.410 | 升跌 +1.270 | 成交量 | 手 3.33千萬 | 買入 42.400 | 前收市價/開市 41.140 / 41.140 |
升跌(%) +3.087% | 成交金額 14.09億 | 賣出 42.410 | 波幅 40.980 - 42.800 | |
均價 42.322 | 漲/跌停價 45.250 / 37.030 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 12.85 / 9.28 | 每股盈利4 (人民幣) 3.30 | |||
收益率6/TTM7 3.32% / 3.32% | 派息比率6 42.630% | |||
巿賬率/資產凈值8 3.26 / 13.00 | 資金流向9 -1.32千萬 | |||
量比/委比 1.417 / 0.479% | 換手 (%) 0.87% | |||
巿值/流通 2,316.76億 / 1,616.13億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 除凈日 2024-12-30 派息日期 2024-12-30 |