現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▼1.770 | 升跌 -0.020 | 成交量 | 手 1.03億 | 買入 1.770 | 前收市價(jià)/開市 1.790 / 1.790 |
升跌(%) -1.117% | 成交金額 1.83億 | 賣出 1.780 | 波幅 1.770 - 1.790 | |
均價(jià) 1.777 | 漲/跌停價(jià) 1.970 / 1.610 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 305.17 / 327.78 | 每股盈利4 (人民幣) 0.01 | |||
收益率6/TTM7 0.11% / 0.11% | 派息比率6 34.483% | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 1.55 / 1.14 | 資金流向9 1.63千萬 | |||
量比/委比 0.887 / -5.676% | 換手 (%) 0.33% | |||
巿值/流通 801.61億 / 555.44億 | 交易所 上海證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除凈日 2022-06-29 派息日期 2022-06-29 |