現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▲4.980 | 升跌 +0.050 | 成交量 | 手 8.02百萬(wàn) | 買(mǎi)入 4.980 | 前收市價(jià)/開(kāi)市 4.930 / 4.940 |
升跌(%) +1.014% | 成交金額 3.97千萬(wàn) | 賣(mài)出 4.990 | 波幅 4.910 - 4.990 | |
均價(jià) 4.956 | 漲/跌停價(jià) 5.420 / 4.440 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 14.86 / 13.56 | 每股盈利4 (人民幣) 0.34 | |||
收益率6/TTM7 3.41% / 3.41% | 派息比率6 50.716% | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 0.98 / 5.09 | 資金流向9 9.97百萬(wàn) | |||
量比/委比 0.635 / 15.385% | 換手 (%) 0.36% | |||
巿值/流通 111.92億 / 111.92億 | 交易所 上海證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除凈日 2024-05-28 派息日期 2024-05-28 |