現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▲10.590 | 升跌 +0.060 | 成交量 | 手 3.16千萬(wàn) | 買(mǎi)入 10.590 | 前收市價(jià)/開(kāi)市 10.530 / 10.530 |
升跌(%) +0.570% | 成交金額 3.36億 | 賣(mài)出 10.600 | 波幅 10.420 - 10.750 | |
均價(jià) 10.619 | 漲/跌停價(jià) 11.580 / 9.480 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 27.72 / 27.33 | 每股盈利4 (人民幣) 0.38 | |||
收益率6/TTM7 1.13% / 1.13% | 派息比率6 31.405% | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 1.94 / 5.46 | 資金流向9 6.77百萬(wàn) | |||
量比/委比 1.231 / 19.049% | 換手 (%) 5.77% | |||
巿值/流通 58.02億 / 58.02億 | 交易所 上海證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除凈日 2024-07-05 派息日期 2024-07-05 |