現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▼7.290 | 升跌 -0.030 | 成交量 | 手 5.30百萬 | 買入 7.280 | 前收市價(jià)/開市 7.320 / 7.320 |
升跌(%) -0.410% | 成交金額 3.87千萬 | 賣出 7.290 | 波幅 7.260 - 7.360 | |
均價(jià) 7.310 | 漲/跌停價(jià) 8.050 / 6.590 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 無盈利 / 無盈利 | 每股盈利4 (人民幣) -0.11 | |||
收益率6/TTM7 N/A / 0.29% | 派息比率6 N/A | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 1.63 / 4.46 | 資金流向9 2.33千萬 | |||
量比/委比 0.712 / 50.051% | 換手 (%) 0.96% | |||
巿值/流通 40.34億 / 40.34億 | 交易所 上海證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除凈日 2023-07-14 派息日期 2023-07-14 |