現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▲4.420 | 升跌 +0.030 | 成交量 | 手 5.72百萬 | 買入 4.410 | 前收市價(jià)/開市 4.390 / 4.390 |
升跌(%) +0.683% | 成交金額 2.52千萬 | 賣出 4.420 | 波幅 4.380 - 4.420 | |
均價(jià) 4.403 | 漲/跌停價(jià) 4.830 / 3.950 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 10.19 / 10.45 | 每股盈利4 (人民幣) 0.43 | |||
收益率6/TTM7 2.96% / 2.96% | 派息比率6 30.198% | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 1.04 / 4.27 | 資金流向9 35.00萬 | |||
量比/委比 1.885 / 2.097% | 換手 (%) 0.36% | |||
巿值/流通 71.15億 / 71.15億 | 交易所 上海證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除凈日 2024-06-20 派息日期 2024-06-20 |