現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▼10.650 | 升跌 -0.130 | 成交量 | 手 6.89百萬 | 買入 10.640 | 前收市價(jià)/開市 10.780 / 10.800 |
升跌(%) -1.206% | 成交金額 7.39千萬 | 賣出 10.650 | 波幅 10.650 - 10.840 | |
均價(jià) 10.727 | 漲/跌停價(jià) 11.860 / 9.700 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 24.15 / 23.72 | 每股盈利4 (人民幣) 0.44 | |||
收益率6/TTM7 2.29% / 2.29% | 派息比率6 55.329% | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 1.30 / 8.21 | 資金流向9 -47.00萬 | |||
量比/委比 1.276 / 19.407% | 換手 (%) 0.32% | |||
巿值/流通 270.28億 / 232.25億 | 交易所 上海證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除凈日 2024-07-10 派息日期 2024-07-10 |