現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▲7.940 | 升跌 +0.040 | 成交量 | 手 4.76百萬(wàn) | 買入 7.930 | 前收市價(jià)/開市 7.900 / 7.920 |
升跌(%) +0.506% | 成交金額 3.78千萬(wàn) | 賣出 7.940 | 波幅 7.880 - 8.030 | |
均價(jià) 7.933 | 漲/跌停價(jià) 8.290 / 7.500 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 無(wú)盈利 / 無(wú)盈利 | 每股盈利4 (人民幣) -0.93 | |||
收益率6/TTM7 0.50% / 0.50% | 派息比率6 N/A | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 1.70 / 4.67 | 資金流向9 0.00 | |||
量比/委比 0.995 / 30.339% | 換手 (%) 1.09% | |||
巿值/流通 34.83億 / 34.83億 | 交易所 上海證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除凈日 2024-06-20 派息日期 2024-06-20 |