現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▲6.340 | 升跌 +0.050 | 成交量 | 手 1.89千萬(wàn) | 買入 6.340 | 前收市價(jià)/開市 6.290 / 6.320 |
升跌(%) +0.795% | 成交金額 1.20億 | 賣出 6.350 | 波幅 6.240 - 6.420 | |
均價(jià) 6.347 | 漲/跌停價(jià) 6.920 / 5.660 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 14.09 / 14.09 | 每股盈利4 (人民幣) 0.45 | |||
收益率6/TTM7 1.04% / 1.04% | 派息比率6 14.667% | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 1.36 / 4.65 | 資金流向9 63.00萬(wàn) | |||
量比/委比 2.838 / -15.263% | 換手 (%) 2.80% | |||
巿值/流通 42.84億 / 42.84億 | 交易所 上海證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除凈日 2024-07-12 派息日期 2024-07-12 |