建銀國際發(fā)表報告,列出今年下半年港股十大焦點股,評級均為「優(yōu)於大市」:
股份│目標(biāo)價
騰訊(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.86億; 比率 10.172% │635元
網(wǎng)易(09999.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.87億; 比率 14.577% │226.2元
小米-W(01810.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.22億; 比率 10.812% │67元
泡泡瑪特(09992.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.36億; 比率 5.745% │256元
零跑汽車(09863.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.61千萬; 比率 16.633% │86.1元
招行(03968.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.44億; 比率 17.712% │56元
山東黃金(01787.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.06千萬; 比率 9.906% │27.3元
中船防務(wù)(00317.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $70.66萬; 比率 0.647% │14元
信達生物(01801.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.21億; 比率 6.982% │72元
京東健康(06618.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.85億; 比率 18.532% │45.4元
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-06 16:25。)
|
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |