中金發(fā)表報(bào)告,列出離岸中資股策略首選名單,新增古茗(01364.HK) -0.250 (-0.996%) 沽空 $2.97百萬(wàn); 比率 1.563% ,同時(shí)剔除東航(00670.HK) -0.090 (-2.821%) 沽空 $4.71百萬(wàn); 比率 7.979% 和蒙牛(02319.HK) -0.140 (-0.779%) 沽空 $3.54千萬(wàn); 比率 9.407% :
股份 │ 目標(biāo)價(jià)
中石油(00857.HK) +0.060 (+0.838%) 沽空 $2.65億; 比率 20.386% │ 7.9港元
中海油服(02883.HK) +0.180 (+2.752%) 沽空 $4.36百萬(wàn); 比率 6.543% │ 8.9港元
中國(guó)建筑興業(yè)(00830.HK) +0.020 (+1.361%) │ 2.2港元
中國(guó)神華(01088.HK) -0.450 (-1.301%) 沽空 $2.37億; 比率 33.816% │ 36.0港元
海螺水泥(00914.HK) -0.140 (-0.706%) 沽空 $5.40百萬(wàn); 比率 3.559% │ 27.7港元
中集安瑞科(03899.HK) +0.090 (+1.431%) 沽空 $53.89萬(wàn); 比率 2.416% │ 9.0港元
海天國(guó)際(01882.HK) +0.120 (+0.612%) 沽空 $1.79百萬(wàn); 比率 7.166% │ 29.5港元
中國(guó)建筑(03311.HK) +0.220 (+1.803%) 沽空 $6.08百萬(wàn); 比率 19.766% │ 13.5港元
中通快遞(ZTO.US) │ 23.0美元
滿幫(YMM.US) │ 5.7美元
信義光能(00968.HK) -0.050 (-1.946%) 沽空 $4.20千萬(wàn); 比率 27.973% │ 4.0港元
大全新能源(DQ.US) │ 90.0美元
工商銀行(01398.HK) +0.010 (+0.162%) 沽空 $9.45千萬(wàn); 比率 4.889% │ 7.1港元
渣打集團(tuán)(02888.HK) +1.100 (+0.891%) 沽空 $1.88百萬(wàn); 比率 1.795% │ 130.4港元
中國(guó)太保(02601.HK) +0.700 (+2.527%) 沽空 $8.22千萬(wàn); 比率 14.040% │ 39.0港元
中國(guó)平安(02318.HK) +0.400 (+0.821%) 沽空 $9.33億; 比率 24.246% │ 66.9港元
中銀航空租賃(02588.HK) +0.450 (+0.698%) 沽空 $3.55百萬(wàn); 比率 4.696% │ 81.4港元
港交所(00388.HK) -2.800 (-0.666%) 沽空 $4.57億; 比率 16.045% │ 435.0港元
遠(yuǎn)東宏信(03360.HK) +0.120 (+1.932%) 沽空 $2.37千萬(wàn); 比率 42.235% │ 8.0港元
華潤(rùn)置地(01109.HK) +0.571 (+2.211%) 沽空 $4.54千萬(wàn); 比率 9.180% │ 32.8港元
綠城服務(wù)(02869.HK) +0.040 (+0.924%) 沽空 $41.49萬(wàn); 比率 11.622% │ 5.6港元
中國(guó)移動(dòng)(00941.HK) -0.700 (-0.793%) 沽空 $2.92千萬(wàn); 比率 2.500% │ 90.8港元
金山云(KC.US) │ 16.3美元
貝殼(BEKE.US) │ 25.0美元
拼多多(PDD.US) │ 125.0美元
美團(tuán)(03690.HK) +0.700 (+0.487%) 沽空 $6.33億; 比率 10.540% │ 177.0港元
騰訊(00700.HK) -2.500 (-0.483%) 沽空 $9.05億; 比率 11.844% │ 600.0港元
科倫博泰生物-B(06990.HK) +17.800 (+5.190%) 沽空 $3.24千萬(wàn); 比率 7.425% │ 350.0港元
康方生物(09926.HK) +1.400 (+1.487%) 沽空 $1.28億; 比率 10.421% │ 120.0港元
再鼎醫(yī)藥(09688.HK) +3.350 (+10.535%) 沽空 $6.41千萬(wàn); 比率 15.582% │ 34.4港元
中興通訊(00763.HK) -0.200 (-0.826%) 沽空 $3.30千萬(wàn); 比率 13.242% │ 29.0港元
中芯國(guó)際(00981.HK) -0.600 (-1.441%) 沽空 $8.36千萬(wàn); 比率 5.591% │ 60.0港元
周大福(01929.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.49千萬(wàn); 比率 22.505% │ 11.4港元
波司登(03998.HK) -0.010 (-0.218%) 沽空 $8.56百萬(wàn); 比率 16.373% │ 5.6港元
安踏體育(02020.HK) -1.550 (-1.594%) 沽空 $1.26億; 比率 19.134% │ 120.9港元
亞朵(ATAT.US) │ 38.0美元
海底撈(06862.HK) -0.400 (-2.567%) 沽空 $7.23千萬(wàn); 比率 28.692% │ 19.5港元
百勝中國(guó)(YUMC.US) │ 58.0美元
TCL電子(01070.HK) -0.270 (-2.766%) 沽空 $3.29百萬(wàn); 比率 5.649% │ 11.0港元
海爾智家(06690.HK) -0.150 (-0.634%) 沽空 $5.61千萬(wàn); 比率 12.466% │ 34.0港元
巨子生物(02367.HK) +1.250 (+2.083%) 沽空 $7.14千萬(wàn); 比率 10.858% │ 82.0港元
泡泡瑪特(09992.HK) +4.800 (+1.779%) 沽空 $4.92億; 比率 10.270% │ 220.0港元
毛戈平(01318.HK) +1.300 (+1.156%) 沽空 $6.72千萬(wàn); 比率 13.803% │ 127.0港元
比亞迪(01211.HK) -3.300 (-2.344%) 沽空 $27.49億; 比率 38.850% │ 534.0港元
零跑汽車(09863.HK) -1.100 (-1.991%) 沽空 $1.38千萬(wàn); 比率 3.455% │ 80.0港元
理想汽車(02015.HK) -1.000 (-0.864%) 沽空 $4.88億; 比率 31.481% │ 155.0港元
農(nóng)夫山泉(09633.HK) +0.450 (+1.172%) 沽空 $7.13千萬(wàn); 比率 19.942% │ 40.0港元
珍酒李渡(06979.HK) -0.090 (-1.400%) 沽空 $47.56萬(wàn); 比率 1.372% │ 8.8港元
*古茗(01364.HK) -0.250 (-0.996%) 沽空 $2.97百萬(wàn); 比率 1.563% │ 28.0港元
普拉達(dá)(01913.HK) -1.700 (-3.356%) 沽空 $67.67萬(wàn); 比率 2.098% │ 80.0港元
金沙中國(guó)(01928.HK) -0.220 (-1.378%) 沽空 $3.24千萬(wàn); 比率 27.201% │ 19.0港元
新秀麗(01910.HK) -0.100 (-0.684%) 沽空 $1.70千萬(wàn); 比率 31.866% │ 20.0港元
*新增
(ha/u)(港股報(bào)價(jià)延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-11 16:25。) (美股為即時(shí)串流報(bào)價(jià); OTC市場(chǎng)股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
|
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |