建銀國(guó)際發(fā)表報(bào)告,列出今年下半年港股十大焦點(diǎn)股,評(píng)級(jí)均為「優(yōu)於大市」:
股份│目標(biāo)價(jià)
騰訊(00700.HK) +3.000 (+0.583%) 沽空 $9.80億; 比率 10.252% │635元
網(wǎng)易(09999.HK) +6.000 (+3.015%) 沽空 $6.93億; 比率 16.986% │226.2元
小米-W(01810.HK) +1.050 (+1.977%) 沽空 $6.77億; 比率 10.271% │67元
泡泡瑪特(09992.HK) +6.000 (+2.451%) 沽空 $2.79億; 比率 9.145% │256元
零跑汽車(09863.HK) +0.100 (+0.182%) 沽空 $1.67千萬(wàn); 比率 3.305% │86.1元
招行(03968.HK) +0.600 (+1.194%) 沽空 $2.14億; 比率 26.497% │56元
山東黃金(01787.HK) -1.000 (-3.992%) 沽空 $2.37千萬(wàn); 比率 6.852% │27.3元
中船防務(wù)(00317.HK) +0.780 (+6.132%) 沽空 $47.63萬(wàn); 比率 0.375% │14元
信達(dá)生物(01801.HK) +5.850 (+7.997%) 沽空 $5.45億; 比率 16.933% │72元
京東健康(06618.HK) +1.600 (+4.040%) 沽空 $1.09億; 比率 16.728% │45.4元
(wl/u)(港股報(bào)價(jià)延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-09 16:25。)
|
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |