建銀國(guó)際發(fā)表報(bào)告表示,列出低估值高股息的港股「防御」之選
股份│預(yù)期股息率
新華保險(xiǎn)(01336.HK) -0.300 (-0.785%) 沽空 $7.06千萬(wàn); 比率 8.475% │13.24厘
兗礦能源(01177.HK) +0.920 (+19.287%) 沽空 $3.85億; 比率 13.686% │12.52厘
中遠(yuǎn)???01919.HK) -0.480 (-3.463%) 沽空 $1.30億; 比率 22.293% │11.49厘
中國(guó)宏橋(01378.HK) -0.280 (-1.761%) 沽空 $5.27億; 比率 46.728% │11.21厘
中銀香港(02388.HK) -0.650 (-1.844%) 沽空 $7.50千萬(wàn); 比率 12.669% │8.48厘
中海油(00883.HK) +0.100 (+0.549%) 沽空 $1.15億; 比率 5.219% │7.73厘
中石油(00857.HK) +0.110 (+1.536%) 沽空 $3.44億; 比率 22.440% │7.73厘
神華(01088.HK) -0.450 (-1.301%) 沽空 $2.26億; 比率 32.285% │7.41厘
中石化(00386.HK) -0.020 (-0.475%) 沽空 $1.01億; 比率 16.497% │7.33厘
招商證券(06099.HK) +0.260 (+1.979%) 沽空 $8.51百萬(wàn); 比率 3.758% │6.74厘
中煤(01898.HK) -0.090 (-1.032%) 沽空 $3.34千萬(wàn); 比率 17.333% │6.35厘
恒生銀行(00011.HK) -1.500 (-1.296%) 沽空 $2.99千萬(wàn); 比率 17.024% │6.3厘
工行(01398.HK) -0.020 (-0.324%) 沽空 $1.35億; 比率 6.821% │6.28厘
中鐵建(01186.HK) -0.070 (-1.277%) 沽空 $42.04萬(wàn); 比率 1.121% │6.27厘
中鋁(02600.HK) +0.030 (+0.584%) 沽空 $1.50千萬(wàn); 比率 7.998% │6.22厘
國(guó)壽(02628.HK) +0.160 (+0.899%) 沽空 $1.69億; 比率 6.805% │6.07厘
華泰證券(06886.HK) +0.040 (+0.265%) 沽空 $1.88千萬(wàn); 比率 9.351% │6.06厘
華能(00902.HK) -0.090 (-1.705%) 沽空 $3.87千萬(wàn); 比率 13.074% │6厘
交行(03328.HK) -0.040 (-0.543%) 沽空 $2.80千萬(wàn); 比率 15.416% │6厘
中國(guó)平安(02318.HK) -0.200 (-0.410%) 沽空 $5.23億; 比率 15.715% │5.98厘
中信股份(00267.HK) +0.060 (+0.555%) 沽空 $4.82千萬(wàn); 比率 11.514% │5.93厘
中移動(dòng)(00941.HK) -0.950 (-1.076%) 沽空 $4.34千萬(wàn); 比率 4.268% │5.72厘
中國(guó)鐵塔(00788.HK) -0.200 (-1.695%) 沽空 $1.20千萬(wàn); 比率 11.280% │5.7厘
匯控(00005.HK) -0.750 (-0.804%) 沽空 $1.56億; 比率 11.789% │5.56厘
中信銀行(00998.HK) -0.030 (-0.405%) 沽空 $8.50千萬(wàn); 比率 27.255% │5.53厘
中國(guó)銀河證券(06881.HK) -0.040 (-0.474%) 沽空 $2.16千萬(wàn); 比率 5.649% │5.53厘
農(nóng)行(01288.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.20億; 比率 24.793% │5.4厘
中鐵(00390.HK) -0.020 (-0.532%) 沽空 $8.86百萬(wàn); 比率 10.455% │5.4厘
百威亞太(01876.HK) -0.550 (-6.388%) 沽空 $2.35億; 比率 49.381% │5.25厘
光大銀行(06818.HK) -0.010 (-0.257%) 沽空 $1.44千萬(wàn); 比率 27.128% │5.09厘
長(zhǎng)和(00001.HK) +0.650 (+1.401%) 沽空 $7.48千萬(wàn); 比率 19.456% │5.06厘
濰柴(02338.HK) +0.180 (+1.111%) 沽空 $3.66千萬(wàn); 比率 20.929% │5.03厘
煤氣(00003.HK) -0.030 (-0.442%) 沽空 $2.31千萬(wàn); 比率 25.291% │5.03厘
中國(guó)財(cái)險(xiǎn)(02328.HK) -0.280 (-1.830%) 沽空 $6.73千萬(wàn); 比率 15.992% │4.82厘
港鐵(00066.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.05千萬(wàn); 比率 25.529% │4.77厘
郵儲(chǔ)行(01658.HK) -0.020 (-0.380%) 沽空 $6.43千萬(wàn); 比率 13.309% │4.76厘
中電信(00728.HK) -0.060 (-1.038%) 沽空 $1.07百萬(wàn); 比率 0.575% │4.74厘
中電(00002.HK) -0.100 (-0.151%) 沽空 $9.09百萬(wàn); 比率 5.911% │4.73厘
中國(guó)太保(02601.HK) +0.400 (+1.444%) 沽空 $1.12億; 比率 15.093% │4.66厘
聯(lián)通(00762.HK) -0.140 (-1.474%) 沽空 $1.37千萬(wàn); 比率 5.205% │4.64厘
美的(00300.HK) -0.700 (-0.926%) 沽空 $1.07千萬(wàn); 比率 4.073% │4.55厘
中國(guó)中車(chē)(01766.HK) +0.010 (+0.192%) 沽空 $1.13千萬(wàn); 比率 9.654% │4.5厘
海爾智家(06990.HK) +20.400 (+5.948%) 沽空 $3.21千萬(wàn); 比率 4.499% │4.47厘
招行(03968.HK) -0.200 (-0.382%) 沽空 $2.05億; 比率 17.125% │4.41厘
洛陽(yáng)鉬業(yè)(03993.HK) +0.030 (+0.421%) 沽空 $4.85千萬(wàn); 比率 14.388% │4.31厘
聯(lián)想集團(tuán)(00992.HK) -0.030 (-0.321%) 沽空 $4.79千萬(wàn); 比率 8.852% │4.13厘
(wl/a)(港股報(bào)價(jià)延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-12 16:25。)
|
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |