公司名稱▼ / 代號▲ | 行業(yè) | 上市價 | 每手股數(shù) | 入場費(fèi) | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | ||
新琪安 02573.HK 今日暗盤 | 食品添加劑 | 待定 | 200 | 4,222 | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
MetaLight 02605.HK 今日暗盤 | 廣告 | 9.750 | 400 | N/A | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
容大科技 09881.HK 今日暗盤 | 先進(jìn)硬件及軟件 | 待定 | 500 | 6,061 | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
最後更新: 2025-06-06 12:30:05 |
公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價 | 每手股數(shù) | 入場費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
沒有稍後上市IPO
|
公司名稱/代號 | 現(xiàn)價2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報率(%)▼ | 經(jīng)營 利潤率(%)▼ | 總債項(xiàng)/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | |
力寶華潤 00156.HK | 0.750 | 0.000% | -8.54% | 6.89億 | N/A | 0.39 | N/A | -3,848.00% | -8,914.00% | 6,347.00% | ||
百勝中國 09987.HK | 339.400 | 0.000% | +1.62% | 1,264.76億 | 18.62 | 2.89 | 30.665% | 1,590.00% | 1,182.00% | 3,478.00% | ||
海底撈 06862.HK | 15.180 | 0.000% | +2.57% | 846.13億 | 16.42 | 7.63 | 97.113% | 4,512.00% | 1,601.00% | 5,912.00% | ||
達(dá)勢股份 01405.HK | 88.650 | 0.000% | -6.88% | 116.03億 | 196.74 | 4.85 | N/A | 246.00% | 365.00% | 6,991.00% | ||
特海國際 09658.HK | 16.020 | 0.000% | +4.98% | 104.18億 | 54.58 | 3.73 | N/A | 606.00% | 537.00% | 5,906.00% | ||
小菜園 00999.HK | 8.160 | 0.000% | -5.12% | 96.00億 | 13.60 | 3.82 | 57.167% | 2,399.00% | 1,559.00% | 3,426.00% | ||
大家樂集團(tuán) 00341.HK | 6.960 | 0.000% | +0.29% | 40.37億 | 12.23 | 1.41 | 100.176% | 1,140.00% | 573.00% | 8,442.00% | ||
綠茶集團(tuán) 06831.HK | 5.800 | 0.000% | -3.33% | 39.06億 | N/A | N/A | N/A | 4,543.00% | 1,209.00% | 14,310.00% | ||
九毛九 09922.HK | 2.470 | 0.000% | +6.93% | 34.52億 | 59.09 | 1.03 | 95.694% | 177.00% | 311.00% | 8,131.00% | ||
奈雪的茶 02150.HK | 1.270 | 0.000% | +15.45% | 21.65億 | N/A | 0.52 | N/A | -2,335.00% | -1,376.00% | 3,688.00% | ||
譚仔國際 02217.HK | 1.450 | 0.000% | -3.33% | 19.53億 | 24.37 | 1.33 | 22.689% | 543.00% | 436.00% | 5,486.00% | ||
海倫司 09869.HK | 1.490 | 0.000% | -9.15% | 18.86億 | N/A | 1.59 | -452.275% | -697.00% | -869.00% | 1,300.00% | ||
百福控股 01488.HK | 1.000 | 0.000% | -4.76% | 15.79億 | N/A | N/A | N/A | -9,688.00% | -4,378.00% | N/A | ||
太興集團(tuán) 06811.HK | 0.920 | 0.000% | -5.15% | 8.94億 | 14.74 | 0.99 | 200.321% | 671.00% | 351.00% | 11,798.00% | ||
味千(中國) 00538.HK | 0.760 | 0.000% | -1.30% | 8.30億 | N/A | 0.27 | -324.873% | -69.00% | -159.00% | 2,100.00% | ||
呷哺呷哺 00520.HK | 0.640 | 0.000% | -3.03% | 6.95億 | N/A | 0.84 | N/A | -5,176.00% | -669.00% | 16,684.00% | ||
大快活集團(tuán) 00052.HK | 5.030 | 0.000% | -1.37% | 6.52億 | 12.86 | 0.99 | 104.859% | 767.00% | 314.00% | 15,781.00% | ||
嘗高美集團(tuán) 08371.HK | 1.650 | 0.000% | +5.77% | 6.28億 | 6.91 | 2.70 | 53.997% | 3,903.00% | 1,202.00% | 20,058.00% | ||
稻香控股 00573.HK | 0.295 | 0.000% | +5.36% | 2.99億 | N/A | 0.26 | N/A | -464.00% | -63.00% | 3,554.00% | ||
敘福樓集團(tuán) 01978.HK | 0.370 | 0.000% | -2.63% | 2.96億 | N/A | 1.27 | N/A | -1,377.00% | -239.00% | 13,934.00% | ||
力寶 00226.HK | 0.600 | 0.000% | +30.43% | 2.96億 | N/A | 0.04 | N/A | -2,022.00% | -7,592.00% | 2,675.00% | ||
股票財務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |