公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價(jià) | 每手股數(shù) | 入場費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
海天味業(yè) 03288.HK | 食品添加劑 | 35-36.3 | 100 | 3,667 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/06/19 | |
三花智能 02050.HK | 電器部件與設(shè)備 | 21.21-22.53 | 100 | 2,276 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
佰澤醫(yī)療 02609.HK | 保健護(hù)理服務(wù) | 4.22-6.75 | 600 | 4,091 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
藥捷安康─B 02617.HK | 生物科技- 制藥 | 13.15 | 500 | N/A | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 |
公司名稱/代號 | 現(xiàn)價(jià)2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報(bào)率(%)▼ | 經(jīng)營 利潤率(%)▼ | 總債項(xiàng)/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | ||
聯(lián)華超市 00980.HK | 0.360 | 0.000% | +1.41% | 1.34億 | N/A | N/A | N/A | -12,516.00% | -27.00% | N/A | |||
名創(chuàng)優(yōu)品 09896.HK | 34.800 | -2.247% | +2.65% | 435.47億 | 15.49 | 3.97 | 51.948% | 2,538.00% | 2,021.00% | 3,015.00% | |||
高鑫零售 06808.HK | 2.680 | +3.475% | +12.61% | 255.66億 | 58.90 | 1.19 | 747.253% | 202.00% | 199.00% | 3,645.00% | |||
友寶在線 02429.HK | 2.550 | -5.904% | +6.69% | 20.12億 | N/A | 2.35 | N/A | -2,481.00% | -624.00% | 1,629.00% | |||
優(yōu)品360 02360.HK | 1.680 | 0.000% | -5.08% | 16.80億 | 6.79 | 3.14 | 84.848% | 4,630.00% | 1,124.00% | 6,139.00% | |||
國際家居零售 01373.HK | 0.940 | +2.174% | +3.30% | 6.78億 | 6.69 | 0.77 | 79.715% | 1,136.00% | 541.00% | 6,459.00% | |||
江蘇宏信 02625.HK | 3.070 | -1.917% | -1.92% | 6.58億 | N/A | N/A | N/A | 816.00% | 639.00% | 10,866.00% | |||
金源發(fā)展國際實(shí)業(yè) 00677.HK | 0.345 | -1.429% | +1.47% | 5.86億 | 5.49 | 0.44 | 36.566% | 810.00% | 882.00% | 3,227.00% | |||
利亞零售 00831.HK | 0.355 | 0.000% | +20.34% | 2.76億 | 11.53 | 0.43 | 97.403% | 376.00% | 257.00% | 3,679.00% | |||
中國順客隆 00974.HK | 0.780 | 0.000% | -17.02% | 2.27億 | N/A | 2.62 | N/A | -8,356.00% | -1,079.00% | 14,485.00% | |||
CEC國際控股 00759.HK | 0.132 | +8.197% | +9.09% | 8.79千萬 | N/A | 0.18 | N/A | -607.00% | -104.00% | 5,142.00% | |||
北京京客隆 00814.HK | 0.255 | 0.000% | +2.00% | 4.65千萬 | N/A | 0.08 | N/A | -1,212.00% | 48.00% | 26,421.00% | |||
仍志集團(tuán)控股 08079.HK | 0.400 | 0.000% | 0.00% | 1.24千萬 | N/A | 0.14 | N/A | -15,714.00% | -21,417.00% | 405.00% | |||
|
股票財(cái)務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |