公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價 | 每手股數(shù) | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
沒有稍後上市IPO
|
公司名稱/代號 | 現(xiàn)價2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報率(%)▼ | 經(jīng)營 利潤率(%)▼ | 總債項/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | ||||
中國天瑞水泥 01252.HK | 0.270 | 0.000% | 0.00% | 8.32億 | N/A | 0.05 | N/A | -410.00% | 781.00% | 11,852.00% | |||||
海螺水泥 00914.HK | 19.760 | -0.803% | -3.14% | 256.80億 | 12.18 | 0.52 | 47.681% | 429.00% | 1,194.00% | 1,567.00% | |||||
中國聯(lián)塑 02128.HK | 4.430 | +5.981% | +14.77% | 137.44億 | 7.62 | 0.54 | 34.394% | 706.00% | 1,099.00% | 8,239.00% | |||||
中國建材 03323.HK | 3.590 | +1.989% | +3.76% | 133.42億 | 11.93 | 0.28 | 56.512% | 232.00% | 721.00% | 18,859.00% | |||||
華潤建材科技 01313.HK | 1.660 | +0.606% | +1.22% | 115.92億 | 51.71 | 0.25 | 93.458% | 48.00% | 458.00% | 3,459.00% | |||||
西部水泥 02233.HK | 1.350 | 0.000% | -6.25% | 73.74億 | 11.05 | 0.57 | 30.278% | 510.00% | 1,657.00% | 9,422.00% | |||||
華新水泥 06655.HK | 8.940 | 0.000% | 0.00% | 65.68億 | 7.22 | 0.58 | 40.514% | 797.00% | 1,433.00% | 4,447.00% | |||||
亞洲水泥(中國) 00743.HK | 2.340 | +1.299% | -6.77% | 36.66億 | N/A | 0.21 | N/A | -160.00% | 280.00% | 750.00% | |||||
智勤控股 09913.HK | 2.710 | +0.743% | 0.00% | 27.10億 | 96.44 | 5.76 | N/A | 598.00% | 392.00% | 686.00% | |||||
山水水泥 00691.HK | 0.490 | -2.000% | -2.00% | 21.33億 | N/A | 0.11 | N/A | -77.00% | 126.00% | 2,991.00% | |||||
金隅集團 02009.HK | 0.700 | 0.000% | -2.78% | 16.37億 | N/A | 0.16 | -33.313% | -379.00% | 281.00% | 23,262.00% | |||||
東吳水泥 00695.HK | 2.380 | +4.846% | +11.21% | 13.14億 | N/A | 3.39 | -128.060% | -1,514.00% | -2,581.00% | 7,761.00% | |||||
硅鑫集團 08349.HK | 2.520 | +1.205% | +8.62% | 10.08億 | N/A | 16.46 | N/A | -758.00% | -1,565.00% | 778.00% | |||||
海螺材料科技 02560.HK | 1.580 | -0.629% | -4.82% | 9.16億 | 5.14 | 0.87 | 60.020% | 1,268.00% | 867.00% | 9,415.00% | |||||
高力集團 01118.HK | 0.960 | 0.000% | +3.23% | 5.51億 | 3.49 | 0.40 | 23.611% | 1,144.00% | 699.00% | 5,110.00% | |||||
德基科技控股 01301.HK | 0.740 | 0.000% | +1.37% | 4.73億 | 101.37 | 0.79 | N/A | 78.00% | 129.00% | 23.00% | |||||
陸氏集團(越南) 00366.HK | 0.790 | 0.000% | +8.22% | 3.97億 | 20.74 | 0.17 | 104.987% | 83.00% | 1,281.00% | 0.00% | |||||
智欣集團控股 02187.HK | 0.510 | +4.082% | +5.15% | 3.81億 | N/A | 0.95 | N/A | -1,990.00% | -969.00% | 9,535.00% | |||||
佳辰控股 01937.HK | 0.310 | +3.333% | +6.90% | 3.10億 | 24.60 | 0.90 | N/A | 367.00% | 677.00% | 2,813.00% | |||||
萬順瑞強集團 08427.HK | 14.440 | +1.547% | +10.74% | 2.36億 | 1,093.94 | 3.26 | N/A | 30.00% | 430.00% | 1,061.00% | |||||
乙德投資控股 06182.HK | 0.285 | 0.000% | -1.72% | 2.28億 | N/A | 2.47 | N/A | -3,975.00% | -3,068.00% | 5,742.00% | |||||
|
股票財務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |