公司名稱▼
/
代號(hào)▼ | 行業(yè) | 招股價(jià) | 每手股數(shù) | 入場(chǎng)費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
沒(méi)有稍後上市IPO
|
公司名稱/代號(hào) | 現(xiàn)價(jià)2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報(bào)率(%)▼ | 經(jīng)營(yíng) 利潤(rùn)率(%)▼ | 總債項(xiàng)/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | ||||
君實(shí)生物 01877.HK | 24.600 | +8.850% | +37.74% | 53.95億 | N/A | 3.88 | N/A | -2,181.00% | -6,532.00% | 4,986.00% | |||||
信達(dá)生物 01801.HK | 81.100 | +2.658% | +36.19% | 1,339.44億 | N/A | 9.52 | N/A | -72.00% | 32.00% | 2,158.00% | |||||
中國(guó)生物制藥 01177.HK | 4.770 | +0.633% | +12.24% | 894.89億 | 23.44 | 2.64 | 34.398% | 1,095.00% | 2,562.00% | 3,038.00% | |||||
康方生物 09926.HK | 96.350 | +10.430% | +14.98% | 864.83億 | N/A | 11.93 | N/A | -755.00% | -1,715.00% | 5,800.00% | |||||
三生制藥 01530.HK | 24.000 | +9.840% | +24.61% | 575.85億 | 26.16 | 3.50 | 27.254% | 1,354.00% | 2,811.00% | 2,303.00% | |||||
科倫博泰生物-B 06990.HK | 349.400 | +1.570% | +10.01% | 548.04億 | N/A | 22.57 | N/A | -806.00% | -718.00% | 383.00% | |||||
藥明合聯(lián) 02268.HK | 43.200 | +1.053% | +11.63% | 519.64億 | 45.51 | 7.34 | N/A | 1,611.00% | 3,018.00% | 748.00% | |||||
映恩生物-B 09606.HK | 271.400 | +13.083% | +34.36% | 238.93億 | N/A | N/A | N/A | -5,195.00% | -5,225.00% | N/A | |||||
諾誠(chéng)健華 09969.HK | 13.280 | +0.912% | +27.69% | 233.85億 | N/A | 3.27 | N/A | -655.00% | -4,097.00% | 1,891.00% | |||||
和黃醫(yī)藥 00013.HK | 26.150 | +2.549% | +22.48% | 227.93億 | 76.37 | 3.86 | N/A | 496.00% | 28.00% | 1,182.00% | |||||
綠葉制藥 02186.HK | 3.330 | +4.389% | +46.05% | 125.26億 | 24.96 | 0.83 | N/A | 333.00% | 2,313.00% | 7,292.00% | |||||
同源康醫(yī)藥-B 02410.HK | 22.700 | -3.609% | +2.95% | 83.13億 | N/A | 16.87 | N/A | -8,249.00% | -35,057,103.00% | 3,770.00% | |||||
復(fù)宏漢霖 02696.HK | 49.400 | +2.172% | +15.69% | 80.73億 | 30.77 | 8.38 | N/A | 2,723.00% | 1,692.00% | 12,106.00% | |||||
MIRXES-B 02629.HK | 28.950 | -0.686% | -1.86% | 80.00億 | N/A | N/A | N/A | -4,427.00% | -39,819.00% | N/A | |||||
康寧杰瑞制藥-B 09966.HK | 8.300 | +0.851% | -6.32% | 79.86億 | 45.16 | 4.10 | N/A | 908.00% | 2,754.00% | 1,015.00% | |||||
博安生物 06955.HK | 14.180 | +15.472% | +44.84% | 76.00億 | 97.66 | 4.35 | N/A | 445.00% | 1,457.00% | 4,170.00% | |||||
宜明昂科-B 01541.HK | 15.060 | +5.021% | +42.08% | 59.68億 | N/A | 8.50 | N/A | -4,652.00% | -42,231.00% | 2,009.00% | |||||
維升藥業(yè)-B 02561.HK | 48.200 | +3.545% | +2.99% | 54.91億 | N/A | N/A | N/A | -7,553.00% | N/A | 98.00% | |||||
綠竹生物-B 02480.HK | 24.500 | 0.000% | +20.69% | 48.81億 | N/A | 5.42 | N/A | -1,971.00% | N/A | 791.00% | |||||
科笛-B 02487.HK | 11.460 | +2.504% | +34.19% | 36.56億 | N/A | 3.52 | N/A | -4,451.00% | -15,126.00% | 3,293.00% | |||||
派格生物醫(yī)藥-B 02565.HK | 9.200 | -3.766% | -20.42% | 35.51億 | N/A | N/A | N/A | -14,693.00% | N/A | 3,629.00% | |||||
|
股票財(cái)務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |