公司名稱▼
/
代號(hào)▼ | 行業(yè) | 招股價(jià) | 每手股數(shù) | 入場費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
沒有稍後上市IPO
|
公司名稱/代號(hào) | 現(xiàn)價(jià)2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報(bào)率(%)▼ | 經(jīng)營 利潤率(%)▼ | 總債項(xiàng)/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | |
科濟(jì)藥業(yè)-B 02171.HK | 19.700 | 0.000% | -5.74% | 113.42億 | N/A | 10.02 | N/A | -7,553.00% | -200,906.00% | 1,575.00% | ||
百濟(jì)神州 06160.HK | 162.400 | 0.000% | +11.23% | 2,499.85億 | N/A | 8.69 | N/A | -1,935.00% | -1,399.00% | 685.00% | ||
藥明生物 02269.HK | 26.000 | 0.000% | +9.70% | 1,057.86億 | 29.74 | 2.40 | N/A | 803.00% | 2,673.00% | 1,181.00% | ||
金斯瑞生物科技 01548.HK | 16.980 | 0.000% | +33.49% | 369.68億 | 1.57 | 1.09 | N/A | 6,854.00% | 28,270.00% | 395.00% | ||
再鼎醫(yī)藥 09688.HK | 29.700 | 0.000% | +23.75% | 327.68億 | N/A | 4.98 | N/A | -3,057.00% | -6,387.00% | 1,825.00% | ||
藥明康德 02359.HK | 73.200 | 0.000% | +10.08% | 283.34億 | 21.23 | 3.39 | 41.583% | 1,595.00% | 2,922.00% | 1,450.00% | ||
亞盛醫(yī)藥-B 06855.HK | 58.850 | 0.000% | +20.59% | 205.08億 | N/A | 66.03 | N/A | -15,346.00% | -3,370.00% | 63,154.00% | ||
云頂新耀 01952.HK | 54.550 | 0.000% | +27.01% | 178.32億 | N/A | 4.11 | N/A | -2,557.00% | -14,422.00% | 1,349.00% | ||
康諾亞-B 02162.HK | 49.600 | 0.000% | +21.87% | 138.75億 | N/A | 5.27 | N/A | -2,082.00% | -11,327.00% | 3,044.00% | ||
榮昌生物 09995.HK | 46.200 | 0.000% | -0.22% | 96.36億 | N/A | 11.91 | N/A | -7,393.00% | -8,162.00% | 13,445.00% | ||
來凱醫(yī)藥-B 02105.HK | 22.150 | 0.000% | +28.18% | 90.31億 | N/A | 10.55 | N/A | -3,160.00% | N/A | 1,296.00% | ||
腦動(dòng)極光-B 06681.HK | 7.000 | 0.000% | +1.60% | 88.64億 | N/A | N/A | N/A | -4,277.00% | -14,433.00% | N/A | ||
樂普生物-B 02157.HK | 5.130 | 0.000% | +14.51% | 84.97億 | N/A | 11.74 | N/A | -5,853.00% | -10,462.00% | 11,954.00% | ||
錦欣生殖 01951.HK | 3.080 | 0.000% | +11.59% | 84.54億 | 27.43 | 0.77 | N/A | 276.00% | 1,580.00% | 2,535.00% | ||
歌禮制藥-B 01672.HK | 8.200 | 0.000% | +15.01% | 79.02億 | N/A | 3.81 | N/A | -1,531.00% | -2,302,564.00% | 39.00% | ||
歐康維視生物-B 01477.HK | 9.150 | 0.000% | +27.44% | 74.47億 | N/A | 1.86 | N/A | -711.00% | -6,352.00% | 68.00% | ||
和譽(yù)-B 02256.HK | 10.380 | 0.000% | +21.69% | 69.96億 | 218.53 | 3.39 | N/A | 145.00% | 1,580.00% | 124.00% | ||
和鉑醫(yī)藥-B 02142.HK | 8.330 | 0.000% | -2.00% | 68.99億 | 296.44 | 6.59 | N/A | 223.00% | 1,901.00% | 4,929.00% | ||
基石藥業(yè)-B 02616.HK | 4.250 | 0.000% | +9.25% | 57.99億 | N/A | 14.11 | N/A | -2,507.00% | -1,867.00% | 9,783.00% | ||
康龍化成 03759.HK | 16.280 | 0.000% | +11.35% | 47.91億 | 15.11 | 1.99 | 19.736% | 1,317.00% | 2,003.00% | 4,388.00% | ||
康希諾生物 06185.HK | 35.500 | 0.000% | +6.93% | 47.10億 | N/A | 1.68 | N/A | -772.00% | -3,689.00% | 4,101.00% | ||
股票財(cái)務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |