公司名稱(chēng)▼
/
代號(hào)▼ | 行業(yè) | 招股價(jià) | 每手股數(shù) | 入場(chǎng)費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤(pán)日期▼ | 上市日期▲ | |
海天味業(yè) 03288.HK | 食品添加劑 | 35-36.3 | 100 | 3,667 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/06/19 | |
三花智能 02050.HK | 電器部件與設(shè)備 | 21.21-22.53 | 100 | 2,276 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
佰澤醫(yī)療 02609.HK | 保健護(hù)理服務(wù) | 4.22-6.75 | 600 | 4,091 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
藥捷安康─B 02617.HK | 生物科技- 制藥 | 13.15 | 500 | N/A | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 |
公司名稱(chēng)/代號(hào) | 現(xiàn)價(jià)2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報(bào)率(%)▼ | 經(jīng)營(yíng) 利潤(rùn)率(%)▼ | 總債項(xiàng)/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | ||
安德利果汁 02218.HK | 17.200 | +6.042% | +7.77% | 12.15億 | 21.57 | 2.13 | 33.334% | 985.00% | 1,844.00% | 0.00% | |||
蜜雪集團(tuán) 02097.HK | 549.500 | +3.096% | +1.10% | 2,086.01億 | N/A | N/A | N/A | 2,966.00% | 2,344.00% | 62.00% | |||
農(nóng)夫山泉 09633.HK | 39.150 | +1.294% | +1.95% | 1,971.07億 | 34.15 | 12.82 | 71.522% | 3,755.00% | 3,702.00% | 1,161.00% | |||
古茗 01364.HK | 24.900 | +2.049% | -5.50% | 592.17億 | N/A | N/A | N/A | 7,155.00% | 2,056.00% | 849.00% | |||
統(tǒng)一企業(yè)中國(guó) 00220.HK | 10.000 | -1.768% | -1.96% | 431.93億 | 21.96 | 3.03 | 102.526% | 1,380.00% | 823.00% | 216.00% | |||
華潤(rùn)飲料 02460.HK | 12.180 | -0.490% | -3.35% | 292.10億 | 14.51 | 2.43 | 62.768% | 1,448.00% | 1,646.00% | 50.00% | |||
茶百道 02555.HK | 9.350 | -0.426% | -3.01% | 138.16億 | 26.13 | 3.32 | 169.473% | 1,208.00% | 1,309.00% | 270.00% | |||
滬上阿姨 02589.HK | 129.000 | 0.000% | +3.20% | 135.71億 | N/A | N/A | N/A | 2,778.00% | 1,384.00% | 1,064.00% | |||
維他奶國(guó)際 00345.HK | 9.390 | -0.213% | +3.41% | 100.76億 | 86.46 | 3.35 | 70.902% | 387.00% | 298.00% | 1,860.00% | |||
中國(guó)食品 00506.HK | 3.110 | 0.000% | +0.65% | 86.99億 | 9.51 | 1.27 | 50.733% | 1,332.00% | 868.00% | 132.00% | |||
巨星傳奇 06683.HK | 5.930 | -4.662% | +15.59% | 50.98億 | 81.91 | 4.87 | N/A | 588.00% | 1,501.00% | 182.00% | |||
天福 06868.HK | 3.210 | +0.943% | +3.22% | 34.78億 | 23.60 | 1.86 | 80.882% | 787.00% | 1,435.00% | 4,158.00% | |||
捷榮國(guó)際控股 02119.HK | 0.560 | -1.754% | +1.82% | 4.04億 | 6.83 | 0.79 | 60.000% | 1,159.00% | 1,051.00% | 652.00% | |||
森美控股 00756.HK | 0.900 | 0.000% | +4.65% | 3.07億 | N/A | N/A | N/A | -973.00% | -613.00% | N/A | |||
鴻福堂 01446.HK | 0.400 | 0.000% | +5.26% | 2.62億 | N/A | 1.01 | N/A | -527.00% | -132.00% | 6,613.00% | |||
瀾滄古茶 06911.HK | 3.050 | 0.000% | 0.00% | 9.61千萬(wàn) | 3.29 | 0.35 | 29.275% | 794.00% | 1,998.00% | 3,821.00% | |||
英記茶莊集團(tuán) 08241.HK | 0.114 | +5.556% | +7.55% | 4.12千萬(wàn) | N/A | 6.26 | N/A | -22,350.00% | -3,042.00% | 140,376.00% | |||
|
股票財(cái)務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |