公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價 | 每手股數(shù) | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
海天味業(yè) 03288.HK | 食品添加劑 | 35-36.3 | 100 | 3,667 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/06/19 | |
三花智能 02050.HK | 電器部件與設(shè)備 | 21.21-22.53 | 100 | 2,276 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
佰澤醫(yī)療 02609.HK | 保健護(hù)理服務(wù) | 4.22-6.75 | 600 | 4,091 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
藥捷安康─B 02617.HK | 生物科技- 制藥 | 13.15 | 500 | N/A | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 |
公司名稱/代號 | 現(xiàn)價2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報率(%)▼ | 經(jīng)營 利潤率(%)▼ | 總債項/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | ||
微創(chuàng)機(jī)器人-B 02252.HK | 16.760 | -5.737% | +6.35% | 171.74億 | N/A | 57.01 | N/A | -23,091.00% | -23,527.00% | 24,850.00% | |||
諾輝健康 06606.HK | 14.140 | 0.000% | 0.00% | 63.45億 | N/A | 2.56 | N/A | -373.00% | -945.00% | 1,155.00% | |||
歸創(chuàng)通橋 02190.HK | 19.440 | -4.706% | +2.10% | 62.05億 | 58.95 | 1.92 | 33.050% | 323.00% | 1,295.00% | 293.00% | |||
沛嘉醫(yī)療-B 09996.HK | 6.480 | +1.408% | +16.55% | 43.35億 | N/A | 2.01 | N/A | -1,117.00% | -3,523.00% | 1,249.00% | |||
健世科技-B 09877.HK | 7.950 | -7.018% | -6.58% | 24.67億 | N/A | 3.35 | N/A | -1,905.00% | N/A | 691.00% | |||
心通醫(yī)療-B 02160.HK | 1.020 | -3.774% | +18.60% | 24.61億 | N/A | 1.06 | N/A | -226.00% | 537.00% | 351.00% | |||
先瑞達(dá)醫(yī)療-B 06669.HK | 7.610 | -7.195% | -3.43% | 23.85億 | 41.20 | 1.66 | N/A | 387.00% | 1,199.00% | 1,503.00% | |||
(坤)博醫(yī)療-B 02216.HK | 2.370 | -2.869% | +9.72% | 12.46億 | N/A | 0.95 | N/A | -903.00% | -18,714.00% | 19.00% | |||
微泰醫(yī)療-B 02235.HK | 6.500 | 0.000% | +15.45% | 10.83億 | N/A | 1.30 | N/A | -320.00% | -3,898.00% | 0.00% | |||
心瑋醫(yī)療-B 06609.HK | 34.050 | +8.267% | +18.43% | 10.75億 | N/A | 1.17 | N/A | -128.00% | -369.00% | 337.00% | |||
昊海生物科技 06826.HK | 26.550 | -1.117% | +0.57% | 10.39億 | 13.84 | 1.03 | 57.017% | 754.00% | 1,803.00% | 804.00% | |||
百心安-B 02185.HK | 4.020 | -1.951% | +54.62% | 9.50億 | N/A | 1.40 | N/A | -1,332.00% | N/A | 125.00% | |||
康灃生物-B 06922.HK | 4.970 | -2.549% | -3.31% | 7.13億 | N/A | 15.13 | N/A | -14,132.00% | -20,559.00% | 5,867.00% | |||
鷹瞳科技-B 02251.HK | 12.140 | -0.164% | +2.02% | 6.43億 | N/A | 0.93 | N/A | -2,013.00% | -17,150.00% | 251.00% | |||
潤邁德-B 02297.HK | 0.200 | -6.542% | +5.26% | 2.34億 | N/A | 0.54 | N/A | -2,789.00% | -28,717.00% | 628.00% | |||
|
股票財務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |