公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價 | 每手股數(shù) | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
海天味業(yè) 03288.HK | 食品添加劑 | 35-36.3 | 100 | 3,667 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/06/19 | |
三花智能 02050.HK | 電器部件與設備 | 21.21-22.53 | 100 | 2,276 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
佰澤醫(yī)療 02609.HK | 保健護理服務 | 4.22-6.75 | 600 | 4,091 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
藥捷安康─B 02617.HK | 生物科技- 制藥 | 13.15 | 500 | N/A | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 |
公司名稱/代號 | 現(xiàn)價2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權益 回報率(%)▼ | 經(jīng)營 利潤率(%)▼ | 總債項/ 股東權益(%)▼ | 選擇比較 | |
新質(zhì)數(shù)字 02322.HK | 0.445 | -8.247% | -5.32% | 18.34億 | N/A | 2.53 | N/A | -1,208.00% | -6,043.00% | 148.00% | ||
遠東宏信 03360.HK | 6.340 | +1.603% | +4.62% | 275.58億 | 6.51 | 0.53 | 56.474% | 788.00% | 2,369.00% | 54,279.00% | ||
陸控 06623.HK | 10.900 | 0.000% | 0.00% | 188.94億 | 12.78 | 0.12 | 1,180.030% | 96.00% | 1,002.00% | 4,869.00% | ||
易鑫集團 02858.HK | 2.430 | +0.413% | +23.98% | 164.37億 | 18.22 | 0.91 | 97.451% | 491.00% | 1,219.00% | 16,368.00% | ||
盛業(yè) 06069.HK | 11.240 | +0.537% | -3.10% | 113.21億 | 27.14 | 2.57 | 89.087% | 934.00% | 8,208.00% | 7,149.00% | ||
新鴻基公司 00086.HK | 3.090 | 0.000% | +1.64% | 60.72億 | 16.02 | 0.29 | 134.785% | 179.00% | 4,587.00% | 5,523.00% | ||
國際資源 01051.HK | 9.780 | +0.929% | +16.57% | 44.09億 | 11.95 | 0.36 | 14.661% | 301.00% | 12,498.00% | 0.00% | ||
海通恒信 01905.HK | 0.740 | +1.370% | +1.37% | 42.88億 | 4.11 | 0.33 | 50.221% | 798.00% | 7,029.00% | 46,216.00% | ||
國銀金租 01606.HK | 1.420 | +2.158% | +18.33% | 39.33億 | 3.75 | 0.42 | 25.000% | 1,118.00% | 7,463.00% | 76,986.00% | ||
AEON信貸財務 00900.HK | 6.940 | +2.360% | +9.29% | 29.06億 | 7.26 | 0.68 | 51.239% | 942.00% | 4,164.00% | 7,695.00% | ||
威華達控股 00622.HK | 0.425 | 0.000% | +2.41% | 26.28億 | N/A | 0.87 | N/A | -642.00% | -30,464.00% | 197.00% | ||
維信金科 02003.HK | 4.070 | -3.095% | 0.00% | 19.92億 | 3.91 | 0.41 | 19.201% | 1,038.00% | 2,505.00% | 11,544.00% | ||
美建集團 00335.HK | 0.720 | +7.463% | +4.35% | 19.31億 | 22.50 | 0.69 | 62.500% | 307.00% | 8,794.00% | 416.00% | ||
浩森金融科技 03848.HK | 12.000 | +2.740% | +3.63% | 18.77億 | 314.96 | 3.04 | 78.740% | 96.00% | 2,736.00% | 2,999.00% | ||
零在科技金融 00093.HK | 0.600 | 0.000% | 0.00% | 16.01億 | 59.41 | 1.46 | N/A | 248.00% | 1,630.00% | 2,568.00% | ||
通通AI社交 00628.HK | 0.285 | +1.786% | -5.00% | 14.82億 | 18.39 | 0.61 | N/A | 258.00% | 2,610.00% | 268.00% | ||
豐銀禾控股 08030.HK | 3.670 | -1.344% | +9.55% | 12.45億 | 11.93 | 6.79 | N/A | 3,183.00% | 6,303.00% | 60.00% | ||
KCASH集團 02483.HK | 1.720 | 0.000% | +1.47% | 8.60億 | 13.49 | 0.94 | 69.804% | 695.00% | 3,774.00% | 5,609.00% | ||
中國匯融 01290.HK | 0.700 | 0.000% | 0.00% | 7.63億 | 14.23 | 0.38 | 60.976% | 264.00% | 2,319.00% | 5,808.00% | ||
51信用卡 02051.HK | 0.450 | -5.263% | +26.76% | 7.33億 | N/A | 0.86 | N/A | -749.00% | -3,064.00% | 860.00% | ||
中國金融發(fā)展 03623.HK | 1.130 | +0.893% | -2.59% | 7.11億 | N/A | 2.04 | N/A | -1,359.00% | -6,653.00% | 5,425.00% | ||
股票財務比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責聲明 |