公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價 | 每手股數(shù) | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
海天味業(yè) 03288.HK | 食品添加劑 | 35-36.3 | 100 | 3,667 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/06/19 | |
三花智能 02050.HK | 電器部件與設(shè)備 | 21.21-22.53 | 100 | 2,276 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
佰澤醫(yī)療 02609.HK | 保健護理服務(wù) | 4.22-6.75 | 600 | 4,091 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
藥捷安康─B 02617.HK | 生物科技- 制藥 | 13.15 | 500 | N/A | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 |
公司名稱/代號 | 現(xiàn)價2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報率(%)▼ | 經(jīng)營 利潤率(%)▼ | 總債項/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | |
TOM集團 02383.HK | 0.455 | -1.087% | -2.15% | 18.01億 | N/A | N/A | N/A | -1,308.00% | -206.00% | N/A | ||
趣致集團 00917.HK | 109.500 | -9.129% | +28.82% | 287.66億 | N/A | 17.61 | N/A | -10,884.00% | -12,122.00% | 2,810.00% | ||
匯量科技 01860.HK | 7.670 | -2.541% | +24.92% | 120.74億 | 94.81 | 7.23 | N/A | 731.00% | 166.00% | 5,948.00% | ||
知乎-W 02390.HK | 10.400 | -1.887% | +2.36% | 27.52億 | N/A | 0.62 | N/A | -415.00% | -496.00% | 46.00% | ||
力盟科技 02405.HK | 2.900 | -5.537% | -5.23% | 23.20億 | 547.17 | 9.93 | N/A | 181.00% | 4,893.00% | 34,209.00% | ||
UTS MARKETING 06113.HK | 5.610 | +5.849% | +12.20% | 22.44億 | 97.23 | 30.06 | 138.648% | 3,091.00% | 1,988.00% | 1,189.00% | ||
千循科技 01640.HK | 3.650 | +4.286% | +2.82% | 20.44億 | N/A | 12.50 | N/A | -8,042.00% | -3,311.00% | 5,329.00% | ||
優(yōu)矩控股 01948.HK | 2.870 | 0.000% | -5.90% | 17.22億 | 16.99 | 1.11 | 23.683% | 645.00% | 146.00% | 1,770.00% | ||
中視金橋 00623.HK | 3.130 | +3.987% | +18.11% | 14.67億 | 12.70 | 0.70 | 142.045% | 547.00% | 2,567.00% | 9.00% | ||
萬咖壹聯(lián) 01762.HK | 0.820 | +1.235% | +2.50% | 14.52億 | 512.50 | 0.89 | N/A | 17.00% | 122.00% | 4,336.00% | ||
宜搜科技 02550.HK | 3.500 | -6.166% | +0.57% | 11.51億 | N/A | 2.43 | N/A | -47.00% | 70.00% | 4,351.00% | ||
METALIGHT 02605.HK | 7.180 | +3.757% | N/A | 11.08億 | N/A | N/A | N/A | -838.00% | -989.00% | N/A | ||
小黃鴨德盈 02250.HK | 0.850 | -4.494% | -14.14% | 8.34億 | N/A | 4.35 | N/A | -2,422.00% | -3,725.00% | 3,301.00% | ||
普樂師集團控股 02486.HK | 6.800 | 0.000% | +28.79% | 7.88億 | 58.98 | 1.55 | N/A | 272.00% | 243.00% | 1,418.00% | ||
樂思集團 02540.HK | 1.350 | +5.469% | +4.65% | 6.75億 | 8.36 | 1.04 | N/A | 1,184.00% | 1,149.00% | 653.00% | ||
潤歌互動 02422.HK | 0.400 | 0.000% | -1.23% | 6.00億 | N/A | 1.57 | N/A | -1,056.00% | -1,305.00% | 2,615.00% | ||
艾德韋宣集團 09919.HK | 0.800 | -1.235% | 0.00% | 5.96億 | 6.91 | 1.64 | 77.720% | 2,321.00% | 1,370.00% | 228.00% | ||
云想科技 02131.HK | 0.455 | 0.000% | 0.00% | 3.62億 | 36.40 | 0.24 | N/A | 63.00% | 105.00% | 3,018.00% | ||
雅仕維 01993.HK | 0.690 | 0.000% | -13.75% | 3.35億 | N/A | N/A | N/A | -3,875.00% | 1,555.00% | N/A | ||
HYPEBEAST 00150.HK | 0.150 | -0.662% | -11.76% | 3.07億 | 13.76 | 0.64 | 130.275% | 464.00% | 400.00% | 923.00% | ||
天泓文創(chuàng) 08500.HK | 0.540 | +12.500% | +83.05% | 2.33億 | N/A | 6.29 | N/A | -5,109.00% | -8,039.00% | 1,291.00% | ||
股票財務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |