公司名稱▼ / 代號(hào)▲ | 行業(yè) | 上市價(jià) | 每手股數(shù) | 入場(chǎng)費(fèi) | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | ||
新琪安 02573.HK 今日暗盤 | 食品添加劑 | 待定 | 200 | 4,222 | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
MetaLight 02605.HK 今日暗盤 | 廣告 | 9.750 | 400 | N/A | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
容大科技 09881.HK 今日暗盤 | 先進(jìn)硬件及軟件 | 待定 | 500 | 6,061 | - | - | 詳細(xì)暗盤 | |
最後更新: 2025-06-09 12:30:06 |
公司名稱▼
/
代號(hào)▼ | 行業(yè) | 招股價(jià) | 每手股數(shù) | 入場(chǎng)費(fèi) | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
沒有稍後上市IPO
|
公司名稱/代號(hào) | 現(xiàn)價(jià)2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報(bào)率(%)▼ | 經(jīng)營 利潤率(%)▼ | 總債項(xiàng)/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | ||||
洲際船務(wù) 02409.HK | 4.340 | -0.230% | +0.23% | 21.70億 | 3.97 | 1.24 | N/A | 3,118.00% | 3,204.00% | 14,101.00% | |||||
海豐國際 01308.HK | 24.200 | +1.255% | -2.42% | 653.40億 | 8.02 | 3.48 | 83.505% | 4,277.00% | 3,410.00% | 1,617.00% | |||||
招商局港口 00144.HK | 14.220 | -1.796% | -1.93% | 596.96億 | 7.54 | 0.58 | 46.968% | 763.00% | 4,630.00% | 3,328.00% | |||||
青島港 06198.HK | 6.680 | +0.754% | +3.73% | 73.41億 | 7.79 | 0.96 | 39.326% | 1,232.00% | 2,889.00% | 568.00% | |||||
中遠(yuǎn)海運(yùn)國際 00517.HK | 4.820 | -0.413% | -1.43% | 70.66億 | 9.96 | 0.90 | 99.215% | 901.00% | 1,286.00% | 20.00% | |||||
樂艙物流 02490.HK | 18.900 | +1.942% | -2.68% | 54.10億 | 12.85 | 3.38 | 40.125% | 2,632.00% | 2,136.00% | 1,107.00% | |||||
天津港發(fā)展 03382.HK | 0.680 | 0.000% | +3.03% | 41.87億 | 6.07 | 0.30 | 39.964% | 502.00% | 1,497.00% | 3,866.00% | |||||
中遠(yuǎn)海發(fā) 02866.HK | 1.010 | +1.000% | +5.21% | 35.64億 | 7.62 | 0.43 | 30.943% | 556.00% | 1,561.00% | 29,063.00% | |||||
遼港股份 02880.HK | 0.690 | -1.429% | -1.43% | 35.60億 | 13.58 | 0.39 | 50.000% | 287.00% | 2,055.00% | 2,531.00% | |||||
秦港股份 03369.HK | 2.250 | +1.810% | +2.27% | 18.67億 | 7.55 | 0.61 | 30.346% | 810.00% | 2,507.00% | 2,334.00% | |||||
勝獅貨柜 00716.HK | 0.690 | 0.000% | +2.99% | 16.44億 | 6.21 | 0.38 | 71.942% | 611.00% | 899.00% | 527.00% | |||||
中國通商集團(tuán) 01719.HK | 0.750 | 0.000% | -3.85% | 12.94億 | 101.35 | 1.71 | N/A | 167.00% | 983.00% | 3,419.00% | |||||
匯舸環(huán)保 02613.HK | 26.100 | +1.647% | -0.76% | 10.44億 | 6.09 | 3.48 | 37.871% | 4,281.00% | 2,342.00% | 1,483.00% | |||||
日照港裕廊 06117.HK | 0.800 | 0.000% | +2.56% | 6.56億 | 6.06 | 0.43 | 24.652% | 710.00% | 3,468.00% | 1,149.00% | |||||
JBB BUILDERS 01903.HK | 1.100 | 0.000% | -0.90% | 5.50億 | 111.11 | 2.57 | N/A | 232.00% | 128.00% | 866.00% | |||||
遠(yuǎn)航港口 08502.HK | 0.295 | -1.667% | +5.36% | 2.36億 | 3.38 | 0.40 | N/A | 1,189.00% | 5,854.00% | 20.00% | |||||
天源集團(tuán) 06119.HK | 0.275 | +5.769% | -16.67% | 1.65億 | 7.37 | 0.49 | 142.627% | 669.00% | 1,276.00% | 52.00% | |||||
象興國際 01732.HK | 0.119 | +16.667% | +20.20% | 1.52億 | N/A | 0.71 | N/A | -231.00% | 69.00% | 52.00% | |||||
永豐集團(tuán)控股 01549.HK | 0.085 | +4.938% | +1.19% | 1.32億 | N/A | 0.64 | N/A | -451.00% | 9.00% | 2,514.00% | |||||
藍(lán)河控股 00498.HK | 0.090 | -13.462% | +60.71% | 9.37千萬 | N/A | 0.10 | N/A | -2,842.00% | -3,515.00% | 272.00% | |||||
瑞港建設(shè) 06816.HK | 0.109 | +9.000% | -0.91% | 8.72千萬 | N/A | 0.60 | N/A | -10,971.00% | -417.00% | 130,210.00% | |||||
|
股票財(cái)務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |