公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價 | 每手股數(shù) | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
海天味業(yè) 03288.HK | 食品添加劑 | 35-36.3 | 100 | 3,667 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/06/19 | |
三花智能 02050.HK | 電器部件與設備 | 21.21-22.53 | 100 | 2,276 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
佰澤醫(yī)療 02609.HK | 保健護理服務 | 4.22-6.75 | 600 | 4,091 | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 | |
藥捷安康─B 02617.HK | 生物科技- 制藥 | 13.15 | 500 | N/A | 2025/06/18 | 2025/06/20 | 2025/06/23 |
公司名稱/代號 | 現(xiàn)價2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權益 回報率(%)▼ | 經營 利潤率(%)▼ | 總債項/ 股東權益(%)▼ | 選擇比較 | ||
經緯天地 02477.HK | 7.070 | +1.000% | -7.46% | 70.70億 | 327.32 | 33.18 | N/A | 1,005.00% | 819.00% | 2,195.00% | |||
中國移動 00941.HK | 87.900 | +0.630% | -0.11% | 18,198.35億 | 12.81 | 1.28 | 74.152% | 994.00% | 1,639.00% | 635.00% | |||
中國移動-R 80941.HK | 80.350 | +0.500% | -0.43% | 17,360.61億 | 13.04 | 1.28 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
中國聯(lián)通 00762.HK | 9.470 | +1.175% | +0.21% | 2,897.64億 | 13.22 | 0.76 | 61.520% | 571.00% | 589.00% | 1,101.00% | |||
香港電訊-SS 06823.HK | 11.380 | +0.530% | +0.71% | 862.58億 | 17.01 | 2.25 | 117.753% | 1,324.00% | 2,411.00% | 11,274.00% | |||
中國電信 00728.HK | 5.730 | +0.175% | -4.18% | 795.18億 | 14.93 | 1.09 | 73.736% | 730.00% | 794.00% | 1,343.00% | |||
中國鐵塔 00788.HK | 11.440 | -1.379% | -1.72% | 533.83億 | 17.53 | 0.95 | 69.489% | 537.00% | 1,714.00% | 4,628.00% | |||
電訊盈科 00008.HK | 5.180 | -0.193% | -0.77% | 400.99億 | N/A | 25.00 | -985.825% | -1,870.00% | 1,587.00% | 336,291.00% | |||
中國通信服務 00552.HK | 4.640 | -0.215% | +2.65% | 110.96億 | 8.38 | 0.67 | 43.032% | 794.00% | 271.00% | 447.00% | |||
中信國際電訊 01883.HK | 2.340 | +0.862% | +3.08% | 86.60億 | 9.52 | 0.81 | 76.454% | 849.00% | 1,392.00% | 3,948.00% | |||
香港寬頻 01310.HK | 4.960 | -0.201% | +0.20% | 73.35億 | 635.90 | 2.55 | 4,038.462% | 40.00% | 835.00% | 44,912.00% | |||
和記電訊香港 00215.HK | 1.010 | 0.000% | +6.32% | 48.67億 | 841.67 | 0.51 | 6,241.667% | 6.00% | 360.00% | 486.00% | |||
數(shù)碼通電訊 00315.HK | 4.350 | -0.458% | -0.68% | 47.89億 | 10.21 | 0.93 | 75.135% | 907.00% | 1,235.00% | 1,857.00% | |||
恒月控股 01723.HK | 4.390 | -5.591% | +16.76% | 20.85億 | 118.33 | 14.10 | 404.313% | 1,192.00% | 700.00% | 483.00% | |||
電訊數(shù)碼控股 06033.HK | 0.650 | -1.515% | 0.00% | 2.62億 | 4.66 | 0.53 | 50.143% | 1,142.00% | 771.00% | 13,208.00% | |||
普天通信集團 01720.HK | 0.104 | +8.333% | +1.96% | 1.14億 | 5.81 | 0.18 | N/A | 311.00% | 519.00% | 5,291.00% | |||
長城天下 00524.HK | 0.330 | 0.000% | +4.76% | 6.50千萬 | N/A | 62.26 | N/A | -246,872.00% | -2,905.00% | 141,078.00% | |||
中播數(shù)據(jù) 00471.HK | 0.510 | -1.923% | -12.07% | 4.86千萬 | N/A | 0.31 | N/A | -4,717.00% | -11,752.00% | 5,100.00% | |||
直通電訊 08337.HK | 0.139 | -0.714% | +6.11% | 3.40千萬 | N/A | 0.98 | N/A | -2,329.00% | -578.00% | 139.00% | |||
|
股票財務比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責聲明 |